京都府 6.県民雇用者報酬
原典の総括表 6「6.県民雇用者報酬」から、京都府(都道府県コード 26)の行だけを取り出したものです。原典のセルの値をそのまま出しています。
年度ごとの数字(版ごとに別の表)
公表の回(版)をまたいで数字をつなげていません。下の表は版ごとに別の表です。平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)と平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)は、重なっている年度でも値が違うことがあります(版について)。
平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)(原典の注記: ※42都道府県、3政令指定都市分)
単位は単位:100万円です。
| 年度(原典の字面) | 西暦 | 実数(単位:100万円) | 増加率(単位:%) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 2011 | 4,359,178 | - |
| 平成24年度 | 2012 | 4,253,739 | -2.4 |
| 平成25年度 | 2013 | 4,269,861 | 0.4 |
| 平成26年度 | 2014 | 4,498,003 | 5.3 |
| 平成27年度 | 2015 | 4,513,287 | 0.3 |
| 平成28年度 | 2016 | 4,715,780 | 4.5 |
| 平成29年度 | 2017 | 4,918,606 | 4.3 |
| 平成30年度 | 2018 | 5,025,674 | 2.2 |
| 令和元年度 | 2019 | 5,035,651 | 0.2 |
| 令和2年度 | 2020 | 5,069,116 | 0.7 |
| 令和3年度 | 2021 | 5,198,497 | 2.6 |
| 令和4年度 | 2022 | 5,376,854 | 3.4 |
| 令和5年度 | 2023 | 5,426,272 | 0.9 |
平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)
単位は単位:100万円です。
| 年度(原典の字面) | 西暦 | 実数(単位:100万円) | 増加率(単位:%) |
|---|---|---|---|
| 平成23年度 | 2011 | 4,359,421 | - |
| 平成24年度 | 2012 | 4,254,024 | -2.4 |
| 平成25年度 | 2013 | 4,270,077 | 0.4 |
| 平成26年度 | 2014 | 4,498,124 | 5.3 |
| 平成27年度 | 2015 | 4,513,283 | 0.3 |
| 平成28年度 | 2016 | 4,715,677 | 4.5 |
| 平成29年度 | 2017 | 4,918,434 | 4.3 |
| 平成30年度 | 2018 | 5,025,949 | 2.2 |
| 令和元年度 | 2019 | 5,035,073 | 0.2 |
| 令和2年度 | 2020 | 5,068,113 | 0.7 |
| 令和3年度 | 2021 | 5,196,381 | 2.5 |
表の - は0 ではありません。原典の凡例は「その項目が推計又は計算されていないこと、あるいは計算できないこと」と説明しています(全文は記号の凡例)。このサイトは原典の字面をそのまま出しています。
増加率の列は原典が公表している値です。このサイトが計算したものではありません。原典の算式の原文です。
各表の「増加率」は次式により算出した。増加率=(当年度の計数-前年度の計数)÷前年度の計数×100=(当年度の計数÷前年度の計数-1)×100なお、四捨五入計算の関係で各都道府県(市)公表値と異なる場合がある。