総括表 6 6.県民雇用者報酬
原典の総括表 6「6.県民雇用者報酬」を、原典の行(都道府県47・全県計・地域ブロック・政令指定都市)と列(年度)の並びのまま出しています。原典に無い数字を作っていません。
原典は行を「地域ブロック」「政令指定都市」という見出しで区切っています。このサイトは区切りの見出しを「区分」の列にしました(行の並びと名前は原典のままです)。
公表の回(版)をまたいで数字をつなげていません。下の表は版ごとに別の表です。平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)と平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)は、重なっている年度でも値が違うことがあります(版について)。
平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)(原典の注記: ※42都道府県、3政令指定都市分)
実数(単位:100万円)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 9,507,131 | 9,430,255 | 9,358,936 | 9,694,793 | 9,688,012 | 9,878,269 | 10,197,138 | 10,514,257 | 10,935,952 | 10,919,393 | 10,901,885 | 11,055,188 | 10,961,512 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 2,000,604 | 1,989,716 | 2,043,278 | 2,044,228 | 2,112,641 | 2,126,262 | 2,147,313 | 2,159,514 | 2,086,082 | 2,103,325 | 2,136,551 | 2,163,194 | 2,174,236 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | 2,042,785 | 2,061,453 | 2,089,119 | 2,127,055 | 2,163,662 | 2,196,538 | 2,244,312 | 2,259,373 | 2,257,457 | 2,219,496 | 2,244,934 | 2,293,038 | 2,309,511 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | 4,224,062 | 4,325,048 | 4,384,355 | 4,504,075 | 4,587,787 | 4,675,810 | 4,790,586 | 4,943,526 | 5,001,119 | 4,915,916 | 4,963,217 | 5,085,081 | 5,183,086 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | 1,605,562 | 1,595,707 | 1,582,443 | 1,593,600 | 1,595,653 | 1,614,536 | 1,661,066 | 1,681,447 | 1,690,139 | 1,694,716 | 1,674,406 | 1,669,442 | 1,680,143 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | 1,972,713 | 1,936,468 | 1,912,361 | 1,956,288 | 1,991,128 | 2,026,455 | 2,078,972 | 2,113,081 | 2,076,801 | 2,051,513 | 2,042,051 | 2,137,868 | 2,170,399 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | 3,367,519 | 3,503,030 | 3,503,294 | 3,609,240 | 3,644,671 | 3,706,986 | 3,679,261 | 3,708,585 | 3,764,976 | 3,654,889 | 3,687,483 | 3,776,002 | 3,698,991 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | 5,586,305 | 5,559,634 | 5,502,663 | 5,527,210 | 5,681,399 | 5,885,531 | 6,042,826 | 6,212,515 | 6,366,736 | 6,271,808 | 6,328,714 | 6,380,903 | 6,540,825 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | 4,042,024 | 4,079,357 | 4,178,385 | 4,195,414 | 4,113,554 | 4,193,647 | 4,240,991 | 4,221,103 | 4,260,948 | 4,160,752 | 4,315,261 | 4,431,979 | 4,546,150 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | 3,609,855 | 3,557,973 | 3,573,606 | 3,672,369 | 3,720,097 | 3,817,151 | 3,895,700 | 3,997,941 | 4,060,600 | 3,960,698 | 4,061,252 | 4,203,323 | 4,274,520 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | 14,733,442 | 14,824,180 | 14,959,449 | 15,047,933 | 15,357,853 | 15,763,622 | 16,138,767 | 16,650,273 | 16,669,864 | 16,370,275 | 16,553,282 | 16,917,993 | 17,644,760 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | 13,567,207 | 13,559,521 | 13,638,919 | 13,593,437 | 13,786,379 | 14,193,155 | 14,702,879 | 15,039,345 | 15,272,227 | 15,049,468 | 15,268,408 | 15,654,452 | 16,257,696 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | 35,659,837 | 35,871,028 | 36,122,129 | 36,899,720 | 37,210,219 | 38,329,624 | 38,947,004 | 39,824,021 | 39,613,649 | 39,894,484 | 40,081,667 | 41,867,778 | 43,933,310 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | 20,285,141 | 20,284,540 | 20,453,365 | 20,881,674 | 20,846,589 | 21,337,024 | 21,637,868 | 22,778,194 | 23,364,295 | 22,860,209 | 23,088,293 | 23,781,717 | 24,692,937 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | 4,363,886 | 4,373,709 | 4,386,390 | 4,375,513 | 4,380,778 | 4,404,278 | 4,409,957 | 4,458,372 | 4,446,998 | 4,433,468 | 4,467,689 | 4,505,795 | 4,585,822 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | 2,100,945 | 2,117,985 | 2,146,470 | 2,203,045 | 2,231,928 | 2,244,433 | 2,262,006 | 2,279,338 | 2,264,017 | 2,243,383 | 2,241,869 | 2,285,337 | 2,294,903 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | 1,561,613 | 1,555,909 | 1,580,023 | 1,661,732 | 1,623,074 | 1,649,324 | 1,696,960 | 1,751,241 | 1,803,525 | 1,735,130 | 1,729,538 | 1,725,690 | 1,774,093 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | 1,521,521 | 1,542,353 | 1,548,337 | 1,573,599 | 1,565,306 | 1,583,805 | 1,597,717 | 1,660,647 | 1,634,725 | 1,661,935 | 1,708,763 | 1,729,856 | 1,753,640 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | 4,102,984 | 4,063,644 | 4,165,752 | 4,238,853 | 4,315,852 | 4,397,175 | 4,432,760 | 4,486,817 | 4,412,112 | 4,364,968 | 4,370,263 | 4,394,776 | 4,439,964 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | 4,009,248 | 4,115,872 | 4,031,412 | 3,979,482 | 4,060,405 | 4,182,580 | 4,211,913 | 4,202,463 | 4,189,617 | 4,178,829 | 4,193,466 | 4,286,859 | 4,399,327 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | 7,412,021 | 7,500,454 | 7,599,285 | 7,636,901 | 7,469,003 | 7,483,888 | 7,704,082 | 7,974,531 | 7,951,113 | 7,716,047 | 7,869,114 | 7,947,332 | 8,120,006 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | 16,385,370 | 16,562,587 | 16,850,963 | 17,196,712 | 17,504,397 | 17,904,621 | 18,167,841 | 18,649,063 | 19,082,802 | 18,920,935 | 19,008,529 | 19,053,925 | 19,342,026 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | 3,491,180 | 3,493,400 | 3,472,601 | 3,528,431 | 3,537,027 | 3,591,468 | 3,675,592 | 3,755,574 | 3,721,237 | 3,744,848 | 3,825,407 | 3,854,227 | 3,954,815 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | 2,832,309 | 2,808,071 | 2,840,145 | 2,838,902 | 2,966,963 | 3,038,357 | 3,049,431 | 3,091,399 | 3,087,032 | 2,994,789 | 3,017,532 | 3,134,299 | 3,255,437 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | 4,359,178 | 4,253,739 | 4,269,861 | 4,498,003 | 4,513,287 | 4,715,780 | 4,918,606 | 5,025,674 | 5,035,651 | 5,069,116 | 5,198,497 | 5,376,854 | 5,426,272 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | 18,347,369 | 18,422,705 | 18,422,221 | 18,918,567 | 19,060,069 | 19,275,667 | 19,766,593 | 20,446,465 | 20,470,937 | 20,288,009 | 20,762,136 | 21,279,761 | 21,802,550 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | 10,504,196 | 10,622,751 | 10,743,592 | 10,844,295 | 10,681,255 | 10,887,000 | 10,988,326 | 11,369,214 | 11,872,504 | 11,723,162 | 11,708,573 | 11,815,531 | 12,088,700 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | 1,556,453 | 1,516,050 | 1,553,577 | 1,580,055 | 1,578,254 | 1,574,568 | 1,546,138 | 1,564,848 | 1,543,801 | 1,481,762 | 1,569,597 | 1,583,013 | 1,599,905 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | 897,574 | 918,670 | 914,485 | 915,106 | 927,286 | 950,509 | 969,557 | 967,041 | 946,661 | 921,335 | 945,341 | 969,299 | 980,168 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | 1,177,486 | 1,142,941 | 1,157,559 | 1,182,525 | 1,186,740 | 1,215,139 | 1,264,427 | 1,301,207 | 1,273,301 | 1,273,222 | 1,343,271 | 1,359,012 | 1,391,410 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | 3,584,323 | 3,612,720 | 3,689,531 | 3,765,571 | 3,782,130 | 3,863,941 | 3,913,469 | 3,753,837 | 3,794,897 | 3,851,302 | 3,803,381 | 3,909,008 | 3,956,728 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | 5,648,425 | 5,564,840 | 5,619,361 | 5,809,694 | 5,950,683 | 6,106,761 | 6,301,109 | 6,510,279 | 6,494,530 | 6,400,808 | 6,536,672 | 6,777,841 | 6,832,876 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | 2,608,244 | 2,603,021 | 2,567,410 | 2,580,602 | 2,595,342 | 2,646,686 | 2,701,020 | 2,662,602 | 2,634,356 | 2,618,418 | 2,623,058 | 2,582,136 | 2,622,069 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | 2,362,482 | 2,339,594 | 2,331,306 | 2,370,482 | 2,389,331 | 2,461,208 | 2,502,801 | 2,424,878 | 2,439,967 | 2,464,401 | 2,525,850 | 2,541,512 | 2,527,483 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | 1,153,821 | 1,155,368 | 1,148,124 | 1,159,243 | 1,186,962 | 1,220,374 | 1,231,455 | 1,221,544 | 1,205,002 | 1,194,312 | 1,203,213 | 1,203,480 | 1,213,681 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | 9,670,765 | 9,496,027 | 9,506,081 | 9,847,745 | 10,016,500 | 10,173,354 | 10,535,417 | 10,791,457 | 11,113,267 | 10,979,454 | 10,938,106 | 11,035,257 | 11,364,704 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | 1,328,291 | 1,350,402 | 1,370,061 | 1,384,278 | 1,398,602 | 1,408,022 | 1,429,941 | 1,447,684 | 1,457,253 | 1,453,451 | 1,456,817 | 1,492,264 | 1,491,778 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | 2,343,126 | 2,339,061 | 2,301,477 | 2,327,675 | 2,354,618 | 2,418,671 | 2,508,286 | 2,638,929 | 2,561,595 | 2,499,698 | 2,529,762 | 2,509,082 | 2,507,228 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | 2,880,835 | 2,940,436 | 2,892,493 | 2,985,464 | 2,986,322 | 3,048,496 | 3,090,906 | 3,208,237 | 3,133,353 | 3,139,138 | 3,247,137 | 3,323,949 | 3,364,499 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | 1,967,763 | 1,968,558 | 1,968,506 | 1,997,117 | 2,002,025 | 2,045,709 | 2,083,629 | 2,125,065 | 2,162,722 | 2,165,565 | 2,159,387 | 2,142,621 | 2,179,294 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | 2,503,043 | 2,483,590 | 2,469,542 | 2,504,305 | 2,503,436 | 2,555,341 | 2,578,829 | 2,630,978 | 2,667,739 | 2,647,069 | 2,680,384 | 2,700,613 | 2,732,847 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | 1,995,954 | 1,988,611 | 2,012,318 | 2,109,567 | 2,232,968 | 2,292,967 | 2,348,386 | 2,378,310 | 2,431,312 | 2,409,513 | 2,513,951 | 2,523,175 | 2,574,120 |
| 全県計 | 全県計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | 29,084,262 | 29,215,386 | 29,260,176 | 29,904,792 | 30,164,332 | 30,629,134 | 31,208,605 | 31,838,155 | 32,259,524 | 31,992,716 | 32,118,216 | 32,685,608 | 32,763,700 | |
| 地域ブロック | 関東 | 103,108,316 | 103,342,230 | 104,142,605 | 105,630,209 | 106,597,248 | 109,500,734 | 111,636,512 | 114,870,856 | 115,655,156 | 114,594,597 | 115,775,903 | 119,362,777 | 124,083,802 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 中国 | 13,916,052 | 13,842,192 | 13,948,346 | 14,253,498 | 14,442,181 | 14,783,036 | 15,149,582 | 15,194,966 | 15,143,745 | 15,065,085 | 15,251,723 | 15,597,296 | 15,783,251 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | 2,309,307 | 2,296,826 | 2,373,481 | 2,296,289 | 2,333,685 | 2,353,644 | 2,492,443 | 2,626,523 | 2,620,111 | 2,686,683 | 2,680,984 | 2,791,979 | 2,907,208 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | 8,620,875 | 8,638,005 | 8,605,480 | 8,661,442 | 8,769,174 | 8,867,366 | 9,160,783 | 9,553,526 | 9,638,564 | 9,385,728 | 9,444,550 | 9,722,725 | 10,130,252 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | 4,973,579 | 5,043,337 | 5,121,764 | 5,280,998 | 5,437,888 | 5,591,655 | 5,728,964 | 5,883,311 | 6,008,693 | 5,960,057 | 6,079,137 | 6,248,767 | 6,356,416 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
増加率(単位:%)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | - | -0.8 | -0.8 | 3.6 | -0.1 | 2.0 | 3.2 | 3.1 | 4.0 | -0.2 | -0.2 | 1.4 | -0.8 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | - | -0.5 | 2.7 | 0.0 | 3.3 | 0.6 | 1.0 | 0.6 | -3.4 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 0.5 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | - | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | -0.1 | -1.7 | 1.1 | 2.1 | 0.7 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | - | 2.4 | 1.4 | 2.7 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.2 | 1.2 | -1.7 | 1.0 | 2.5 | 1.9 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | - | -0.6 | -0.8 | 0.7 | 0.1 | 1.2 | 2.9 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | -1.2 | -0.3 | 0.6 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | - | -1.8 | -1.2 | 2.3 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 1.6 | -1.7 | -1.2 | -0.5 | 4.7 | 1.5 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | - | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 1.7 | -0.7 | 0.8 | 1.5 | -2.9 | 0.9 | 2.4 | -2.0 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | - | -0.5 | -1.0 | 0.4 | 2.8 | 3.6 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | -1.5 | 0.9 | 0.8 | 2.5 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | - | 0.9 | 2.4 | 0.4 | -2.0 | 1.9 | 1.1 | -0.5 | 0.9 | -2.4 | 3.7 | 2.7 | 2.6 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | - | -1.4 | 0.4 | 2.8 | 1.3 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 1.6 | -2.5 | 2.5 | 3.5 | 1.7 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | - | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 0.1 | -1.8 | 1.1 | 2.2 | 4.3 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | - | -0.1 | 0.6 | -0.3 | 1.4 | 3.0 | 3.6 | 2.3 | 1.5 | -1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.9 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | - | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 0.8 | 3.0 | 1.6 | 2.3 | -0.5 | 0.7 | 0.5 | 4.5 | 4.9 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | - | 0.0 | 0.8 | 2.1 | -0.2 | 2.4 | 1.4 | 5.3 | 2.6 | -2.2 | 1.0 | 3.0 | 3.8 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | - | 0.2 | 0.3 | -0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1.1 | -0.3 | -0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.8 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | - | 0.8 | 1.3 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | -0.7 | -0.9 | -0.1 | 1.9 | 0.4 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | - | -0.4 | 1.5 | 5.2 | -2.3 | 1.6 | 2.9 | 3.2 | 3.0 | -3.8 | -0.3 | -0.2 | 2.8 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | - | 1.4 | 0.4 | 1.6 | -0.5 | 1.2 | 0.9 | 3.9 | -1.6 | 1.7 | 2.8 | 1.2 | 1.4 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | - | -1.0 | 2.5 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 0.8 | 1.2 | -1.7 | -1.1 | 0.1 | 0.6 | 1.0 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | - | 2.7 | -2.1 | -1.3 | 2.0 | 3.0 | 0.7 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | 0.4 | 2.2 | 2.6 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | - | 1.2 | 1.3 | 0.5 | -2.2 | 0.2 | 2.9 | 3.5 | -0.3 | -3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.2 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | - | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | 2.3 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | -0.8 | 0.5 | 0.2 | 1.5 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | - | 0.1 | -0.6 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | -0.9 | 0.6 | 2.2 | 0.8 | 2.6 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | - | -0.9 | 1.1 | 0.0 | 4.5 | 2.4 | 0.4 | 1.4 | -0.1 | -3.0 | 0.8 | 3.9 | 3.9 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | - | -2.4 | 0.4 | 5.3 | 0.3 | 4.5 | 4.3 | 2.2 | 0.2 | 0.7 | 2.6 | 3.4 | 0.9 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | - | 0.4 | 0.0 | 2.7 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 3.4 | 0.1 | -0.9 | 2.3 | 2.5 | 2.5 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | - | 1.1 | 1.1 | 0.9 | -1.5 | 1.9 | 0.9 | 3.5 | 4.4 | -1.3 | -0.1 | 0.9 | 2.3 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | - | -2.6 | 2.5 | 1.7 | -0.1 | -0.2 | -1.8 | 1.2 | -1.3 | -4.0 | 5.9 | 0.9 | 1.1 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | - | 2.4 | -0.5 | 0.1 | 1.3 | 2.5 | 2.0 | -0.3 | -2.1 | -2.7 | 2.6 | 2.5 | 1.1 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | - | -2.9 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 2.4 | 4.1 | 2.9 | -2.1 | 0.0 | 5.5 | 1.2 | 2.4 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | - | 0.8 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 2.2 | 1.3 | -4.1 | 1.1 | 1.5 | -1.2 | 2.8 | 1.2 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | - | -1.5 | 1.0 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | -0.2 | -1.4 | 2.1 | 3.7 | 0.8 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | - | -0.2 | -1.4 | 0.5 | 0.6 | 2.0 | 2.1 | -1.4 | -1.1 | -0.6 | 0.2 | -1.6 | 1.5 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | - | -1.0 | -0.4 | 1.7 | 0.8 | 3.0 | 1.7 | -3.1 | 0.6 | 1.0 | 2.5 | 0.6 | -0.6 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | - | 0.1 | -0.6 | 1.0 | 2.4 | 2.8 | 0.9 | -0.8 | -1.4 | -0.9 | 0.7 | 0.0 | 0.8 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | - | -1.8 | 0.1 | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 3.6 | 2.4 | 3.0 | -1.2 | -0.4 | 0.9 | 3.0 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | - | 1.7 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | 2.4 | 0.0 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | - | -0.2 | -1.6 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | 3.7 | 5.2 | -2.9 | -2.4 | 1.2 | -0.8 | -0.1 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | - | 2.1 | -1.6 | 3.2 | 0.0 | 2.1 | 1.4 | 3.8 | -2.3 | 0.2 | 3.4 | 2.4 | 1.2 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | - | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | 0.1 | -0.3 | -0.8 | 1.7 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | - | -0.8 | -0.6 | 1.4 | 0.0 | 2.1 | 0.9 | 2.0 | 1.4 | -0.8 | 1.3 | 0.8 | 1.2 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | - | -0.4 | 1.2 | 4.8 | 5.8 | 2.7 | 2.4 | 1.3 | 2.2 | -0.9 | 4.3 | 0.4 | 2.0 |
| 全県計 | 全県計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | - | 0.5 | 0.2 | 2.2 | 0.9 | 1.5 | 1.9 | 2.0 | 1.3 | -0.8 | 0.4 | 1.8 | 0.2 | |
| 地域ブロック | 関東 | - | 0.2 | 0.8 | 1.4 | 0.9 | 2.7 | 2.0 | 2.9 | 0.7 | -0.9 | 1.0 | 3.1 | 4.0 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 中国 | - | -0.5 | 0.8 | 2.2 | 1.3 | 2.4 | 2.5 | 0.3 | -0.3 | -0.5 | 1.2 | 2.3 | 1.2 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | - | -0.5 | 3.3 | -3.3 | 1.6 | 0.9 | 5.9 | 5.4 | -0.2 | 2.5 | -0.2 | 4.1 | 4.1 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | - | 0.2 | -0.4 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 3.3 | 4.3 | 0.9 | -2.6 | 0.6 | 2.9 | 4.2 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | - | 1.4 | 1.6 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | -0.8 | 2.0 | 2.8 | 1.7 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)
実数(単位:100万円)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 9,512,672 | 9,435,339 | 9,363,508 | 9,699,655 | 9,693,492 | 9,884,927 | 10,205,066 | 10,523,267 | 10,944,494 | 10,929,814 | 10,920,320 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 2,000,604 | 1,989,716 | 2,043,278 | 2,044,228 | 2,112,641 | 2,126,262 | 2,146,981 | 2,159,290 | 2,085,985 | 2,109,893 | 2,137,790 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | 2,056,883 | 2,059,611 | 2,087,204 | 2,125,197 | 2,160,381 | 2,197,725 | 2,245,352 | 2,259,459 | 2,255,858 | 2,213,994 | 2,239,401 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | 4,299,728 | 4,389,639 | 4,444,153 | 4,575,306 | 4,630,245 | 4,729,688 | 4,836,599 | 4,999,384 | 5,023,887 | 4,906,562 | 4,936,075 |
