総括表 9 9.総人口
原典の総括表 9「9.総人口」を、原典の行(都道府県47・全県計・地域ブロック・政令指定都市)と列(年度)の並びのまま出しています。原典に無い数字を作っていません。
この表について原典が書いていることの原文です。
県民経済計算の推計対象年が、国勢調査の調査対象年の推計においては「国勢調査」(総務省)、国勢調査の間の年の推計においては「補間補正人口」(総務省)、最新の国勢調査年以降の推計では「10月1日現在推計人口」(総務省)を全都道府県統一的に使用している。
原典は行を「地域ブロック」「政令指定都市」という見出しで区切っています。このサイトは区切りの見出しを「区分」の列にしました(行の並びと名前は原典のままです)。
公表の回(版)をまたいで数字をつなげていません。下の表は版ごとに別の表です。平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)と平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)は、重なっている年度でも値が違うことがあります(版について)。
平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)(原典の注記: ※42都道府県、3政令指定都市分)
実数(単位:人)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 5,488,473 | 5,465,088 | 5,438,288 | 5,410,214 | 5,381,733 | 5,354,501 | 5,325,162 | 5,293,105 | 5,259,379 | 5,224,614 | 5,182,794 | 5,140,354 | 5,092,453 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 1,363,230 | 1,350,371 | 1,336,726 | 1,322,706 | 1,308,265 | 1,295,156 | 1,281,787 | 1,267,655 | 1,252,570 | 1,237,984 | 1,221,324 | 1,204,392 | 1,184,374 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | 1,314,664 | 1,305,782 | 1,298,507 | 1,289,687 | 1,279,594 | 1,267,829 | 1,254,440 | 1,239,981 | 1,225,658 | 1,210,534 | 1,196,433 | 1,180,595 | 1,163,212 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | 2,326,311 | 2,328,968 | 2,333,321 | 2,334,948 | 2,333,899 | 2,331,695 | 2,326,252 | 2,319,750 | 2,311,736 | 2,301,996 | 2,290,159 | 2,279,977 | 2,264,433 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | 1,074,835 | 1,062,717 | 1,050,180 | 1,036,884 | 1,023,119 | 1,011,306 | 998,611 | 985,366 | 972,164 | 959,502 | 944,902 | 929,901 | 913,601 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | 1,162,055 | 1,153,347 | 1,143,807 | 1,134,097 | 1,123,891 | 1,113,694 | 1,102,811 | 1,091,888 | 1,079,751 | 1,068,027 | 1,054,890 | 1,041,025 | 1,026,207 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | 1,987,602 | 1,957,150 | 1,939,846 | 1,926,986 | 1,914,039 | 1,902,599 | 1,885,810 | 1,868,764 | 1,851,840 | 1,833,152 | 1,811,940 | 1,790,181 | 1,766,645 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | 2,959,708 | 2,947,360 | 2,937,282 | 2,926,685 | 2,916,976 | 2,909,725 | 2,902,231 | 2,891,771 | 2,879,044 | 2,867,009 | 2,851,682 | 2,839,555 | 2,824,595 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | 1,999,973 | 1,991,643 | 1,985,744 | 1,979,925 | 1,974,255 | 1,968,551 | 1,961,863 | 1,953,146 | 1,943,179 | 1,933,146 | 1,921,341 | 1,908,821 | 1,897,415 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | 2,001,344 | 1,993,857 | 1,986,137 | 1,979,444 | 1,973,115 | 1,969,083 | 1,963,356 | 1,957,142 | 1,948,815 | 1,939,110 | 1,926,522 | 1,913,254 | 1,901,772 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | 7,209,169 | 7,216,272 | 7,228,239 | 7,247,026 | 7,266,534 | 7,288,361 | 7,306,965 | 7,324,956 | 7,342,026 | 7,344,765 | 7,340,467 | 7,337,089 | 7,331,377 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | 6,217,004 | 6,200,257 | 6,200,982 | 6,208,719 | 6,222,666 | 6,242,061 | 6,257,970 | 6,272,688 | 6,282,575 | 6,284,480 | 6,275,160 | 6,265,975 | 6,256,665 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | 13,198,315 | 13,234,383 | 13,307,028 | 13,399,237 | 13,515,271 | 13,645,768 | 13,767,591 | 13,887,455 | 14,007,064 | 14,047,594 | 14,010,099 | 14,038,167 | 14,085,890 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | 9,059,848 | 9,070,319 | 9,083,762 | 9,102,650 | 9,126,214 | 9,151,679 | 9,172,848 | 9,197,156 | 9,224,455 | 9,237,337 | 9,236,322 | 9,232,489 | 9,228,870 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | 2,363,997 | 2,350,351 | 2,335,753 | 2,320,320 | 2,304,264 | 2,286,302 | 2,267,153 | 2,246,423 | 2,223,870 | 2,201,272 | 2,177,047 | 2,152,693 | 2,126,345 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | 1,088,236 | 1,083,429 | 1,077,447 | 1,071,709 | 1,066,328 | 1,061,344 | 1,056,040 | 1,050,458 | 1,043,300 | 1,034,814 | 1,025,440 | 1,016,534 | 1,006,739 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | 1,166,641 | 1,163,516 | 1,160,360 | 1,156,903 | 1,154,008 | 1,151,404 | 1,148,479 | 1,144,816 | 1,139,341 | 1,132,526 | 1,125,139 | 1,117,637 | 1,108,957 |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | 803,202 | 799,504 | 795,574 | 790,837 | 786,740 | 783,353 | 780,478 | 776,711 | 771,395 | 766,863 | 760,440 | 752,855 | 744,405 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | 857,449 | 852,320 | 847,226 | 841,125 | 834,930 | 830,845 | 825,541 | 820,712 | 815,103 | 809,974 | 805,353 | 801,874 | 795,843 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | 2,142,409 | 2,132,301 | 2,122,398 | 2,110,496 | 2,098,804 | 2,091,250 | 2,082,181 | 2,072,655 | 2,060,958 | 2,048,011 | 2,033,182 | 2,019,993 | 2,003,918 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | 2,071,313 | 2,062,192 | 2,052,712 | 2,042,780 | 2,031,903 | 2,023,632 | 2,011,645 | 2,001,442 | 1,992,463 | 1,978,742 | 1,960,941 | 1,945,763 | 1,931,212 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | 3,751,546 | 3,739,249 | 3,729,878 | 3,714,610 | 3,700,305 | 3,690,286 | 3,680,542 | 3,666,651 | 3,653,012 | 3,633,202 | 3,607,595 | 3,582,297 | 3,555,288 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | 7,418,388 | 7,431,357 | 7,449,212 | 7,463,860 | 7,483,128 | 7,508,631 | 7,527,849 | 7,540,717 | 7,556,609 | 7,542,415 | 7,516,604 | 7,495,171 | 7,476,692 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | 1,847,316 | 1,840,544 | 1,833,461 | 1,825,701 | 1,815,865 | 1,808,967 | 1,800,823 | 1,792,935 | 1,782,638 | 1,770,254 | 1,755,689 | 1,742,174 | 1,726,812 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | 1,413,236 | 1,414,275 | 1,415,199 | 1,414,419 | 1,412,916 | 1,413,511 | 1,413,885 | 1,414,279 | 1,416,085 | 1,413,610 | 1,410,509 | 1,408,931 | 1,406,630 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | 2,633,168 | 2,627,976 | 2,621,850 | 2,615,689 | 2,610,353 | 2,607,746 | 2,603,943 | 2,597,662 | 2,591,595 | 2,578,087 | 2,561,399 | 2,549,749 | 2,535,224 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | 8,863,451 | 8,860,750 | 8,856,044 | 8,845,195 | 8,839,469 | 8,841,455 | 8,840,809 | 8,838,338 | 8,842,158 | 8,837,685 | 8,806,114 | 8,782,484 | 8,762,857 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | 5,584,252 | 5,575,415 | 5,564,516 | 5,550,385 | 5,534,800 | 5,525,985 | 5,514,929 | 5,501,348 | 5,487,672 | 5,465,002 | 5,432,413 | 5,402,493 | 5,369,888 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | 1,395,064 | 1,388,173 | 1,380,909 | 1,372,556 | 1,364,316 | 1,357,223 | 1,349,308 | 1,341,440 | 1,333,149 | 1,324,473 | 1,315,339 | 1,305,812 | 1,295,525 |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | 995,326 | 988,350 | 980,392 | 972,420 | 963,579 | 955,698 | 948,216 | 939,569 | 931,270 | 922,584 | 913,599 | 903,265 | 891,820 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | 586,212 | 583,223 | 579,809 | 576,804 | 573,441 | 570,055 | 566,125 | 561,826 | 557,370 | 553,407 | 548,629 | 543,620 | 537,426 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | 712,876 | 707,987 | 703,738 | 698,842 | 694,352 | 690,711 | 686,506 | 682,421 | 677,415 | 671,126 | 664,887 | 657,909 | 649,563 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | 1,941,085 | 1,937,090 | 1,931,729 | 1,926,234 | 1,921,525 | 1,916,711 | 1,911,173 | 1,903,781 | 1,896,854 | 1,888,432 | 1,876,265 | 1,862,317 | 1,846,707 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | 2,858,342 | 2,854,860 | 2,849,709 | 2,846,474 | 2,843,990 | 2,839,745 | 2,833,266 | 2,823,735 | 2,812,552 | 2,799,702 | 2,779,630 | 2,759,500 | 2,737,848 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | 1,444,227 | 1,434,178 | 1,424,850 | 1,415,195 | 1,404,729 | 1,394,120 | 1,382,299 | 1,369,348 | 1,356,589 | 1,342,059 | 1,327,518 | 1,313,403 | 1,297,572 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | 779,906 | 774,855 | 768,715 | 762,534 | 755,733 | 750,325 | 743,522 | 736,058 | 727,772 | 719,559 | 711,975 | 703,852 | 694,927 |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | 991,738 | 988,672 | 984,860 | 980,251 | 976,263 | 972,646 | 968,405 | 963,247 | 957,729 | 950,244 | 942,224 | 934,060 | 925,588 |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | 1,423,512 | 1,415,115 | 1,405,600 | 1,396,018 | 1,385,262 | 1,376,902 | 1,367,962 | 1,357,351 | 1,346,300 | 1,334,841 | 1,320,921 | 1,306,486 | 1,291,356 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | 757,911 | 750,527 | 743,253 | 735,507 | 728,276 | 721,348 | 714,403 | 707,135 | 699,254 | 691,527 | 684,039 | 675,705 | 666,422 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | 5,081,323 | 5,089,312 | 5,095,749 | 5,099,230 | 5,101,556 | 5,112,718 | 5,122,953 | 5,130,953 | 5,134,273 | 5,135,214 | 5,123,748 | 5,116,046 | 5,102,730 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | 847,369 | 844,665 | 841,420 | 837,368 | 832,832 | 828,923 | 824,823 | 820,719 | 816,566 | 811,442 | 805,971 | 800,787 | 794,859 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | 1,417,650 | 1,408,288 | 1,397,442 | 1,387,340 | 1,377,187 | 1,367,150 | 1,354,550 | 1,341,192 | 1,327,004 | 1,312,317 | 1,296,839 | 1,283,128 | 1,267,152 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | 1,812,712 | 1,807,197 | 1,801,467 | 1,794,623 | 1,786,170 | 1,774,836 | 1,766,604 | 1,758,601 | 1,749,476 | 1,738,301 | 1,728,263 | 1,718,327 | 1,708,834 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | 1,191,906 | 1,186,365 | 1,179,891 | 1,172,945 | 1,166,338 | 1,159,617 | 1,151,975 | 1,142,991 | 1,134,485 | 1,123,852 | 1,114,449 | 1,106,831 | 1,096,299 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | 1,130,486 | 1,125,182 | 1,119,044 | 1,112,174 | 1,104,069 | 1,097,282 | 1,090,956 | 1,083,798 | 1,077,157 | 1,069,576 | 1,061,240 | 1,052,338 | 1,042,223 |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | 1,697,193 | 1,686,596 | 1,675,101 | 1,661,780 | 1,648,177 | 1,637,453 | 1,625,912 | 1,614,297 | 1,601,865 | 1,588,256 | 1,576,391 | 1,562,662 | 1,548,744 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | 1,402,260 | 1,411,329 | 1,418,731 | 1,425,618 | 1,433,566 | 1,441,630 | 1,447,594 | 1,454,074 | 1,461,543 | 1,467,480 | 1,468,463 | 1,468,318 | 1,467,963 |
| 全県計 | 全県計 | 127,834,233 | 127,592,657 | 127,413,888 | 127,237,150 | 127,094,745 | 127,041,812 | 126,918,546 | 126,748,506 | 126,555,078 | 126,146,099 | 125,502,290 | 124,946,789 | 124,351,877 | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | 17,081,167 | 16,973,774 | 16,876,428 | 16,775,842 | 16,668,804 | 16,563,082 | 16,442,026 | 16,312,932 | 16,176,968 | 16,037,081 | 15,879,489 | 15,719,118 | 15,537,270 | |
| 地域ブロック | 関東 | 45,645,219 | 45,638,712 | 45,698,798 | 45,795,307 | 45,928,765 | 46,097,323 | 46,240,546 | 46,377,681 | 46,503,219 | 46,511,426 | 46,400,128 | 46,357,217 | 46,326,345 | |
| 地域ブロック | 中部 | 18,146,642 | 18,119,791 | 18,098,644 | 18,066,400 | 18,038,277 | 18,027,617 | 18,005,856 | 17,973,730 | 17,938,758 | 17,858,816 | 17,751,848 | 17,652,431 | 17,550,105 | |
| 地域ブロック | 近畿 | 20,884,497 | 20,854,939 | 20,818,910 | 20,770,664 | 20,725,433 | 20,701,618 | 20,671,090 | 20,632,636 | 20,601,929 | 20,541,441 | 20,439,373 | 20,352,734 | 20,261,944 | |
| 地域ブロック | 中国 | 7,542,742 | 7,517,338 | 7,489,835 | 7,463,549 | 7,438,037 | 7,411,342 | 7,379,369 | 7,341,111 | 7,300,780 | 7,254,726 | 7,196,929 | 7,136,749 | 7,069,116 | |
| 地域ブロック | 四国 | 3,953,067 | 3,929,169 | 3,902,428 | 3,874,310 | 3,845,534 | 3,821,221 | 3,794,292 | 3,763,791 | 3,731,055 | 3,696,171 | 3,659,159 | 3,620,103 | 3,578,293 | |
| 地域ブロック | 九州 | 14,580,899 | 14,558,934 | 14,528,845 | 14,491,078 | 14,449,895 | 14,419,609 | 14,385,367 | 14,346,625 | 14,302,369 | 14,246,438 | 14,175,364 | 14,108,437 | 14,028,804 | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | 1,049,493 | 1,060,877 | 1,068,511 | 1,073,242 | 1,082,159 | 1,084,674 | 1,086,377 | 1,088,669 | 1,090,263 | 1,096,704 | 1,097,237 | 1,099,239 | 1,097,814 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | 3,692,933 | 3,699,485 | 3,706,270 | 3,714,966 | 3,724,844 | 3,732,533 | 3,735,713 | 3,743,891 | 3,753,739 | 3,777,491 | 3,780,754 | 3,781,579 | 3,785,599 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | 2,266,517 | 2,266,851 | 2,271,380 | 2,276,590 | 2,295,638 | 2,304,794 | 2,314,125 | 2,320,361 | 2,327,557 | 2,332,176 | 2,325,916 | 2,325,778 | 2,326,683 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
増加率(単位:%)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | - | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.9 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | - | -0.9 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.4 | -1.7 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | - | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.5 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | - | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.7 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | - | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.6 | -1.8 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | - | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.3 | -1.4 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | - | -1.5 | -0.9 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | -1.2 | -1.2 | -1.3 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | - | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.5 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | - | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.6 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | - | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.6 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | - | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | - | -0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | - | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.3 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | - | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | - | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.2 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | - | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.0 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.8 |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | - | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.6 | -0.8 | -1.0 | -1.1 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | - | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.8 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | - | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.8 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | - | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.7 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | - | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.8 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | - | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.9 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | - | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.2 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | - | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.6 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | - | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.2 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | - | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.8 |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | - | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.3 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | - | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -1.1 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | - | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | -1.3 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | - | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.6 | -0.7 | -0.8 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | - | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.8 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | - | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.3 |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -0.9 |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | - | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.6 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.2 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | - | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.4 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | - | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.2 | -0.2 | -0.3 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | - | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.7 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | - | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.1 | -1.2 | -1.1 | -1.2 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | - | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | - | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -0.8 | -0.7 | -1.0 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -1.0 |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | - | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.9 | -0.9 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | - | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| 全県計 | 全県計 | - | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | - | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -1.0 | -1.2 | |
| 地域ブロック | 関東 | - | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.4 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.4 | -0.4 | |
| 地域ブロック | 中国 | - | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.9 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -1.0 | -1.1 | -1.2 | |
| 地域ブロック | 九州 | - | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | - | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | -0.1 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
