総括表 5 5.県民所得
原典の総括表 5「5.県民所得」を、原典の行(都道府県47・全県計・地域ブロック・政令指定都市)と列(年度)の並びのまま出しています。原典に無い数字を作っていません。
この表について原典が書いていることの原文です。
県民所得は、県民雇用者報酬、財産所得(非企業部門の財産所得の純受取)、企業所得(企業の財産所得の純受取を含む)を合計したものである。したがって、個人の所得水準を表すものではなく、企業利潤なども含んだ各都道府県の経済全体の所得水準を表していることに注意されたい。
原典は行を「地域ブロック」「政令指定都市」という見出しで区切っています。このサイトは区切りの見出しを「区分」の列にしました(行の並びと名前は原典のままです)。
公表の回(版)をまたいで数字をつなげていません。下の表は版ごとに別の表です。平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)と平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)は、重なっている年度でも値が違うことがあります(版について)。
平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)(原典の注記: ※42都道府県、3政令指定都市分)
実数(単位:100万円)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 13,478,801 | 13,464,683 | 13,927,032 | 14,045,497 | 14,513,276 | 14,494,960 | 14,860,602 | 14,900,077 | 15,115,521 | 14,335,918 | 14,549,894 | 14,654,750 | 15,278,163 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 3,272,349 | 3,255,022 | 3,252,848 | 3,222,610 | 3,416,073 | 3,289,894 | 3,348,282 | 3,283,876 | 3,307,775 | 3,167,785 | 3,225,678 | 3,244,502 | 3,409,697 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | 3,115,152 | 3,276,878 | 3,499,125 | 3,473,627 | 3,347,423 | 3,365,710 | 3,459,599 | 3,462,963 | 3,392,685 | 3,193,112 | 3,179,794 | 3,161,187 | 3,298,082 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | 5,808,771 | 6,136,386 | 6,360,476 | 6,629,785 | 7,054,208 | 6,975,425 | 7,058,782 | 7,041,457 | 6,864,660 | 6,455,622 | 6,555,725 | 6,515,007 | 6,914,918 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | 2,503,337 | 2,456,914 | 2,512,185 | 2,478,869 | 2,505,604 | 2,548,820 | 2,646,221 | 2,561,432 | 2,595,560 | 2,442,688 | 2,536,871 | 2,565,191 | 2,639,270 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | 2,844,558 | 2,827,018 | 2,962,740 | 2,854,108 | 2,977,916 | 3,035,961 | 3,199,324 | 3,163,581 | 3,181,278 | 3,042,222 | 3,059,400 | 3,154,384 | 3,356,840 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | 4,610,052 | 4,840,763 | 5,203,968 | 5,290,394 | 5,450,997 | 5,573,822 | 5,621,988 | 5,531,262 | 5,398,735 | 5,183,216 | 5,290,648 | 5,210,874 | 5,679,766 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | 8,653,341 | 8,422,047 | 8,496,290 | 8,542,889 | 9,149,162 | 9,162,407 | 9,781,302 | 9,793,951 | 9,567,497 | 9,013,007 | 9,855,864 | 9,830,495 | 9,960,312 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | 5,946,553 | 5,870,755 | 6,281,215 | 6,209,324 | 6,538,564 | 6,568,459 | 6,774,019 | 6,751,648 | 6,592,097 | 6,050,730 | 6,342,784 | 6,503,107 | 6,735,824 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | 5,700,268 | 5,785,371 | 6,104,505 | 6,128,891 | 6,400,807 | 6,405,616 | 6,570,926 | 6,471,010 | 6,358,167 | 5,812,833 | 6,202,603 | 6,532,394 | 6,699,739 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | 20,209,250 | 19,929,281 | 21,049,992 | 20,829,229 | 21,725,642 | 21,937,653 | 22,587,574 | 22,508,787 | 22,397,759 | 21,381,065 | 22,656,979 | 23,333,232 | 24,090,377 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | 17,307,020 | 17,286,374 | 18,252,986 | 18,204,518 | 18,918,477 | 19,010,946 | 19,675,607 | 19,773,779 | 19,442,366 | 18,811,357 | 18,975,257 | 19,800,861 | 20,489,963 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | 68,849,548 | 70,483,509 | 75,069,636 | 75,672,845 | 78,923,548 | 78,607,432 | 80,434,665 | 82,225,264 | 80,140,218 | 72,960,408 | 80,855,798 | 85,064,440 | 89,696,099 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | 27,915,795 | 27,375,973 | 28,047,115 | 27,552,379 | 28,398,584 | 28,902,786 | 29,464,699 | 30,030,622 | 29,989,991 | 28,686,645 | 29,818,992 | 29,270,271 | 30,907,369 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | 6,168,663 | 6,225,513 | 6,470,425 | 6,328,786 | 6,548,476 | 6,607,985 | 6,680,939 | 6,692,415 | 6,580,625 | 6,150,708 | 6,386,742 | 6,298,978 | 6,710,665 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | 3,231,873 | 3,187,660 | 3,270,815 | 3,298,074 | 3,442,266 | 3,313,232 | 3,410,739 | 3,506,556 | 3,459,064 | 3,218,513 | 3,365,893 | 3,401,681 | 3,527,206 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | 2,288,404 | 2,213,700 | 2,298,215 | 2,270,726 | 2,417,026 | 2,336,229 | 2,412,125 | 2,504,983 | 2,555,385 | 2,432,793 | 2,530,029 | 2,370,572 | 2,711,325 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | 2,302,772 | 2,229,400 | 2,348,127 | 2,242,652 | 2,369,538 | 2,343,451 | 2,456,579 | 2,518,008 | 2,486,293 | 2,428,763 | 2,642,053 | 2,716,576 | 2,593,866 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | 5,587,030 | 5,509,488 | 5,740,479 | 5,736,857 | 6,023,374 | 6,040,733 | 6,181,725 | 6,220,915 | 6,099,542 | 5,785,094 | 6,017,371 | 6,313,910 | 6,339,678 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | 5,485,566 | 5,511,581 | 5,625,206 | 5,594,221 | 5,844,648 | 5,909,764 | 6,068,899 | 6,116,040 | 6,059,153 | 5,729,436 | 6,089,112 | 6,211,145 | 6,304,192 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | 11,553,917 | 11,582,768 | 12,074,753 | 11,952,965 | 12,427,747 | 12,411,870 | 12,597,210 | 12,589,921 | 12,395,265 | 11,416,261 | 11,980,067 | 12,482,181 | 13,587,001 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | 24,986,726 | 26,169,051 | 27,401,365 | 27,677,111 | 29,398,401 | 28,258,690 | 28,894,652 | 29,035,934 | 27,804,907 | 25,888,538 | 27,136,454 | 28,635,103 | 31,025,772 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | 5,012,286 | 5,030,599 | 5,284,825 | 5,224,898 | 5,409,734 | 5,608,809 | 5,791,792 | 5,805,563 | 5,362,918 | 5,315,297 | 5,531,003 | 5,702,217 | 5,947,482 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | 4,164,401 | 4,070,888 | 4,266,776 | 4,241,713 | 4,424,807 | 4,626,075 | 4,803,426 | 4,775,832 | 4,773,841 | 4,418,205 | 4,522,318 | 4,662,509 | 4,868,152 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | 7,085,673 | 7,027,811 | 7,124,091 | 7,234,548 | 7,607,670 | 7,650,603 | 7,773,032 | 7,775,643 | 7,806,662 | 7,213,038 | 7,767,952 | 8,000,395 | 8,152,355 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | 25,117,408 | 24,682,996 | 25,118,960 | 25,197,246 | 26,274,935 | 26,145,834 | 27,175,866 | 27,350,917 | 26,940,339 | 25,335,511 | 26,889,323 | 28,424,181 | 30,227,791 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | 15,095,435 | 15,181,945 | 15,882,844 | 15,801,139 | 16,524,545 | 16,610,218 | 16,882,336 | 16,972,945 | 17,003,027 | 16,032,205 | 16,456,341 | 17,068,564 | 17,599,618 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | 2,726,813 | 2,738,561 | 2,854,030 | 2,753,047 | 2,709,551 | 2,855,390 | 2,716,660 | 2,785,977 | 2,748,078 | 2,585,186 | 2,892,431 | 3,111,758 | 3,081,996 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | 1,225,977 | 1,262,101 | 1,313,621 | 1,287,055 | 1,369,111 | 1,383,767 | 1,437,518 | 1,409,935 | 1,388,711 | 1,294,301 | 1,382,396 | 1,342,817 | 1,403,161 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | 1,803,141 | 1,777,991 | 1,836,532 | 1,848,366 | 1,966,781 | 1,950,261 | 1,968,548 | 1,976,359 | 2,007,421 | 1,874,638 | 1,958,454 | 2,011,143 | 2,175,986 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | 4,967,633 | 4,856,215 | 5,166,564 | 4,965,921 | 5,413,539 | 5,360,688 | 5,550,155 | 5,352,059 | 5,325,110 | 5,107,307 | 5,342,581 | 4,906,565 | 5,602,385 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | 8,224,046 | 7,938,639 | 8,253,921 | 8,593,324 | 9,043,652 | 9,074,653 | 9,255,356 | 9,050,384 | 8,897,188 | 8,340,662 | 8,799,362 | 8,942,204 | 9,079,448 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | 3,993,943 | 3,955,737 | 4,065,933 | 4,144,075 | 3,966,506 | 4,247,984 | 4,368,567 | 4,237,327 | 4,097,109 | 3,902,240 | 3,983,915 | 4,037,483 | 4,328,515 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | 3,597,363 | 3,389,178 | 3,468,916 | 3,390,933 | 3,505,326 | 3,546,357 | 3,667,695 | 3,591,073 | 3,641,406 | 3,367,544 | 3,558,959 | 3,616,362 | 3,699,303 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | 1,715,570 | 1,708,481 | 1,803,408 | 1,800,795 | 1,851,690 | 1,875,275 | 1,895,484 | 1,868,574 | 1,858,670 | 1,714,746 | 1,815,166 | 1,809,434 | 1,831,761 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | 13,403,447 | 13,235,584 | 13,632,402 | 13,617,404 | 14,048,025 | 14,266,069 | 14,675,786 | 14,695,686 | 14,655,423 | 13,645,301 | 14,212,996 | 14,328,965 | 15,173,617 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | 2,049,668 | 2,042,516 | 2,084,401 | 2,085,749 | 2,182,304 | 2,181,873 | 2,224,341 | 2,285,506 | 2,257,920 | 2,118,749 | 2,230,590 | 2,267,405 | 2,419,169 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | 3,166,411 | 3,064,429 | 3,090,087 | 2,996,102 | 3,321,939 | 3,426,752 | 3,460,591 | 3,488,156 | 3,566,245 | 3,243,118 | 3,338,454 | 3,253,771 | 3,525,673 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | 4,099,656 | 4,096,349 | 4,268,608 | 4,235,419 | 4,374,300 | 4,510,413 | 4,695,666 | 4,716,900 | 4,709,646 | 4,388,636 | 4,797,572 | 4,898,761 | 5,002,640 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | 2,826,886 | 2,806,560 | 2,792,678 | 2,798,300 | 2,999,155 | 2,959,688 | 3,066,601 | 3,143,150 | 3,058,279 | 2,847,354 | 3,077,638 | 3,030,800 | 3,334,793 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | 3,840,709 | 3,837,645 | 3,968,691 | 3,927,420 | 4,052,813 | 4,116,044 | 4,319,997 | 4,248,251 | 4,207,363 | 3,911,183 | 4,161,990 | 4,217,922 | 4,547,007 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | 2,867,217 | 2,863,895 | 2,997,351 | 3,002,113 | 3,170,863 | 3,321,455 | 3,369,498 | 3,380,136 | 3,406,747 | 3,151,292 | 3,272,455 | 3,234,159 | 3,397,776 |
| 全県計 | 全県計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | 41,801,683 | 42,483,177 | 44,188,799 | 44,323,676 | 45,813,973 | 45,892,577 | 46,875,737 | 46,637,063 | 46,436,839 | 43,971,271 | 44,784,752 | 44,804,873 | 47,287,401 | |
| 地域ブロック | 関東 | 162,471,577 | 162,892,198 | 171,390,345 | 171,119,584 | 178,447,696 | 178,979,483 | 183,927,096 | 186,293,984 | 183,073,930 | 170,929,902 | 183,367,701 | 189,365,286 | 197,513,227 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 中国 | 20,214,740 | 19,790,683 | 20,636,571 | 20,838,741 | 21,759,589 | 22,017,353 | 22,580,144 | 22,026,064 | 21,715,539 | 20,519,148 | 21,466,708 | 21,240,212 | 22,589,495 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | 3,088,740 | 3,322,863 | 3,427,498 | 3,429,155 | 3,609,102 | 3,575,606 | 3,692,062 | 3,668,463 | 3,600,505 | 3,361,160 | 3,409,892 | 3,304,210 | 3,676,736 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | 11,620,161 | 11,450,728 | 11,854,751 | 11,709,048 | 12,262,897 | 12,297,642 | 12,439,967 | 12,544,552 | 12,484,176 | 12,068,222 | 12,533,238 | 12,619,450 | 13,085,438 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | 8,495,017 | 8,379,238 | 8,897,657 | 8,799,731 | 9,052,067 | 8,863,119 | 9,138,982 | 9,239,053 | 9,362,592 | 8,638,494 | 9,086,710 | 9,517,282 | 9,764,071 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
増加率(単位:%)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | - | -0.1 | 3.4 | 0.9 | 3.3 | -0.1 | 2.5 | 0.3 | 1.4 | -5.2 | 1.5 | 0.7 | 4.3 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | - | -0.5 | -0.1 | -0.9 | 6.0 | -3.7 | 1.8 | -1.9 | 0.7 | -4.2 | 1.8 | 0.6 | 5.1 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | - | 5.2 | 6.8 | -0.7 | -3.6 | 0.5 | 2.8 | 0.1 | -2.0 | -5.9 | -0.4 | -0.6 | 4.3 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | - | 5.6 | 3.7 | 4.2 | 6.4 | -1.1 | 1.2 | -0.2 | -2.5 | -6.0 | 1.6 | -0.6 | 6.1 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | - | -1.9 | 2.2 | -1.3 | 1.1 | 1.7 | 3.8 | -3.2 | 1.3 | -5.9 | 3.9 | 1.1 | 2.9 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | - | -0.6 | 4.8 | -3.7 | 4.3 | 1.9 | 5.4 | -1.1 | 0.6 | -4.4 | 0.6 | 3.1 | 6.4 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | - | 5.0 | 7.5 | 1.7 | 3.0 | 2.3 | 0.9 | -1.6 | -2.4 | -4.0 | 2.1 | -1.5 | 9.0 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | - | -2.7 | 0.9 | 0.5 | 7.1 | 0.1 | 6.8 | 0.1 | -2.3 | -5.8 | 9.4 | -0.3 | 1.3 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | - | -1.3 | 7.0 | -1.1 | 5.3 | 0.5 | 3.1 | -0.3 | -2.4 | -8.2 | 4.8 | 2.5 | 3.6 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | - | 1.5 | 5.5 | 0.4 | 4.4 | 0.1 | 2.6 | -1.5 | -1.7 | -8.6 | 6.7 | 5.3 | 2.6 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | - | -1.4 | 5.6 | -1.0 | 4.3 | 1.0 | 3.0 | -0.3 | -0.5 | -4.5 | 6.0 | 3.0 | 3.2 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | - | -0.1 | 5.6 | -0.3 | 3.9 | 0.5 | 3.5 | 0.5 | -1.7 | -3.2 | 0.9 | 4.4 | 3.5 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | - | 2.4 | 6.5 | 0.8 | 4.3 | -0.4 | 2.3 | 2.2 | -2.5 | -9.0 | 10.8 | 5.2 | 5.4 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | - | -1.9 | 2.5 | -1.8 | 3.1 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | -0.1 | -4.3 | 3.9 | -1.8 | 5.6 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | - | 0.9 | 3.9 | -2.2 | 3.5 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | -1.7 | -6.5 | 3.8 | -1.4 | 6.5 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | - | -1.4 | 2.6 | 0.8 | 4.4 | -3.7 | 2.9 | 2.8 | -1.4 | -7.0 | 4.6 | 1.1 | 3.7 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | - | -3.3 | 3.8 | -1.2 | 6.4 | -3.3 | 3.2 | 3.8 | 2.0 | -4.8 | 4.0 | -6.3 | 14.4 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | - | -3.2 | 5.3 | -4.5 | 5.7 | -1.1 | 4.8 | 2.5 | -1.3 | -2.3 | 8.8 | 2.8 | -4.5 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | - | -1.4 | 4.2 | -0.1 | 5.0 | 0.3 | 2.3 | 0.6 | -2.0 | -5.2 | 4.0 | 4.9 | 0.4 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | - | 0.5 | 2.1 | -0.6 | 4.5 | 1.1 | 2.7 | 0.8 | -0.9 | -5.4 | 6.3 | 2.0 | 1.5 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | - | 0.2 | 4.2 | -1.0 | 4.0 | -0.1 | 1.5 | -0.1 | -1.5 | -7.9 | 4.9 | 4.2 | 8.9 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | - | 4.7 | 4.7 | 1.0 | 6.2 | -3.9 | 2.3 | 0.5 | -4.2 | -6.9 | 4.8 | 5.5 | 8.3 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | - | 0.4 | 5.1 | -1.1 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 0.2 | -7.6 | -0.9 | 4.1 | 3.1 | 4.3 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | - | -2.2 | 4.8 | -0.6 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | -0.6 | 0.0 | -7.4 | 2.4 | 3.1 | 4.4 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | - | -0.8 | 1.4 | 1.6 | 5.2 | 0.6 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | -7.6 | 7.7 | 3.0 | 1.9 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | - | -1.7 | 1.8 | 0.3 | 4.3 | -0.5 | 3.9 | 0.6 | -1.5 | -6.0 | 6.1 | 5.7 | 6.3 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | - | 0.6 | 4.6 | -0.5 | 4.6 | 0.5 | 1.6 | 0.5 | 0.2 | -5.7 | 2.6 | 3.7 | 3.1 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | - | 0.4 | 4.2 | -3.5 | -1.6 | 5.4 | -4.9 | 2.6 | -1.4 | -5.9 | 11.9 | 7.6 | -1.0 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | - | 2.9 | 4.1 | -2.0 | 6.4 | 1.1 | 3.9 | -1.9 | -1.5 | -6.8 | 6.8 | -2.9 | 4.5 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | - | -1.4 | 3.3 | 0.6 | 6.4 | -0.8 | 0.9 | 0.4 | 1.6 | -6.6 | 4.5 | 2.7 | 8.2 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | - | -2.2 | 6.4 | -3.9 | 9.0 | -1.0 | 3.5 | -3.6 | -0.5 | -4.1 | 4.6 | -8.2 | 14.2 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | - | -3.5 | 4.0 | 4.1 | 5.2 | 0.3 | 2.0 | -2.2 | -1.7 | -6.3 | 5.5 | 1.6 | 1.5 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | - | -1.0 | 2.8 | 1.9 | -4.3 | 7.1 | 2.8 | -3.0 | -3.3 | -4.8 | 2.1 | 1.3 | 7.2 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | - | -5.8 | 2.4 | -2.2 | 3.4 | 1.2 | 3.4 | -2.1 | 1.4 | -7.5 | 5.7 | 1.6 | 2.3 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | - | -0.4 | 5.6 | -0.1 | 2.8 | 1.3 | 1.1 | -1.4 | -0.5 | -7.7 | 5.9 | -0.3 | 1.2 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | - | -1.3 | 3.0 | -0.1 | 3.2 | 1.6 | 2.9 | 0.1 | -0.3 | -6.9 | 4.2 | 0.8 | 5.9 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | - | -0.3 | 2.1 | 0.1 | 4.6 | 0.0 | 1.9 | 2.7 | -1.2 | -6.2 | 5.3 | 1.7 | 6.7 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | - | -3.2 | 0.8 | -3.0 | 10.9 | 3.2 | 1.0 | 0.8 | 2.2 | -9.1 | 2.9 | -2.5 | 8.4 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | - | -0.1 | 4.2 | -0.8 | 3.3 | 3.1 | 4.1 | 0.5 | -0.2 | -6.8 | 9.3 | 2.1 | 2.1 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | - | -0.7 | -0.5 | 0.2 | 7.2 | -1.3 | 3.6 | 2.5 | -2.7 | -6.9 | 8.1 | -1.5 | 10.0 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | - | -0.1 | 3.4 | -1.0 | 3.2 | 1.6 | 5.0 | -1.7 | -1.0 | -7.0 | 6.4 | 1.3 | 7.8 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | - | -0.1 | 4.7 | 0.2 | 5.6 | 4.7 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | -7.5 | 3.8 | -1.2 | 5.1 |
| 全県計 | 全県計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | - | 1.6 | 4.0 | 0.3 | 3.4 | 0.2 | 2.1 | -0.5 | -0.4 | -5.3 | 1.9 | 0.0 | 5.5 | |
| 地域ブロック | 関東 | - | 0.3 | 5.2 | -0.2 | 4.3 | 0.3 | 2.8 | 1.3 | -1.7 | -6.6 | 7.3 | 3.3 | 4.3 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 中国 | - | -2.1 | 4.3 | 1.0 | 4.4 | 1.2 | 2.6 | -2.5 | -1.4 | -5.5 | 4.6 | -1.1 | 6.4 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | - | 7.6 | 3.1 | 0.0 | 5.2 | -0.9 | 3.3 | -0.6 | -1.9 | -6.6 | 1.4 | -3.1 | 11.3 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | - | -1.5 | 3.5 | -1.2 | 4.7 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | -0.5 | -3.3 | 3.9 | 0.7 | 3.7 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | - | -1.4 | 6.2 | -1.1 | 2.9 | -2.1 | 3.1 | 1.1 | 1.3 | -7.7 | 5.2 | 4.7 | 2.6 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)
実数(単位:100万円)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 13,485,636 | 13,469,502 | 13,930,342 | 14,046,787 | 14,516,554 | 14,493,994 | 14,862,136 | 14,885,922 | 15,124,935 | 14,271,864 | 14,570,701 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 3,269,126 | 3,252,274 | 3,249,694 | 3,219,577 | 3,413,037 | 3,287,161 | 3,348,274 | 3,287,425 | 3,307,764 | 3,270,447 | 3,489,987 |
