総括表 4 4.県内純生産(要素費用表示)
原典の総括表 4「4.県内純生産(要素費用表示)」を、原典の行(都道府県47・全県計・地域ブロック・政令指定都市)と列(年度)の並びのまま出しています。原典に無い数字を作っていません。
原典は行を「地域ブロック」「政令指定都市」という見出しで区切っています。このサイトは区切りの見出しを「区分」の列にしました(行の並びと名前は原典のままです)。
公表の回(版)をまたいで数字をつなげていません。下の表は版ごとに別の表です。平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)と平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)は、重なっている年度でも値が違うことがあります(版について)。
平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)(原典の注記: ※42都道府県、3政令指定都市分)
実数(単位:100万円)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 13,299,195 | 13,337,551 | 13,707,786 | 13,822,767 | 14,259,119 | 14,351,509 | 14,731,986 | 14,696,427 | 14,848,139 | 14,084,181 | 14,280,831 | 14,190,349 | 15,016,533 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 3,214,637 | 3,236,066 | 3,197,511 | 3,170,498 | 3,353,958 | 3,231,910 | 3,293,388 | 3,209,409 | 3,243,262 | 3,150,860 | 3,185,763 | 3,112,664 | 3,311,632 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | 3,018,510 | 3,204,997 | 3,419,993 | 3,412,133 | 3,278,708 | 3,305,000 | 3,400,648 | 3,402,877 | 3,316,221 | 3,126,024 | 3,100,353 | 3,061,373 | 3,237,042 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | 5,722,735 | 6,034,804 | 6,220,515 | 6,497,351 | 6,895,563 | 6,879,362 | 6,921,899 | 6,890,387 | 6,674,980 | 6,266,963 | 6,278,537 | 6,113,096 | 6,553,336 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | 2,386,685 | 2,370,919 | 2,394,482 | 2,371,235 | 2,383,501 | 2,430,703 | 2,525,011 | 2,431,891 | 2,456,066 | 2,342,533 | 2,363,663 | 2,370,844 | 2,495,257 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | 2,701,125 | 2,717,277 | 2,832,975 | 2,745,093 | 2,859,650 | 2,938,203 | 3,111,880 | 3,073,178 | 3,090,734 | 2,977,021 | 2,978,142 | 2,984,079 | 3,296,797 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | 4,403,586 | 4,662,800 | 4,980,713 | 5,093,908 | 5,254,555 | 5,362,424 | 5,405,920 | 5,328,205 | 5,180,006 | 4,993,157 | 4,980,405 | 4,862,597 | 5,369,407 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | 8,042,446 | 7,906,260 | 7,872,553 | 7,971,780 | 8,565,721 | 8,648,040 | 9,314,782 | 9,331,666 | 9,027,949 | 8,598,745 | 9,141,218 | 8,867,651 | 9,164,023 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | 5,542,832 | 5,568,656 | 5,961,446 | 5,938,530 | 6,258,690 | 6,350,977 | 6,571,306 | 6,560,879 | 6,370,335 | 5,856,475 | 6,091,092 | 6,198,026 | 6,484,445 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | 5,546,517 | 5,610,429 | 5,885,820 | 5,918,600 | 6,189,033 | 6,239,603 | 6,414,603 | 6,342,812 | 6,226,241 | 5,701,850 | 6,098,080 | 6,375,802 | 6,621,681 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | 15,061,445 | 14,616,005 | 15,410,267 | 15,192,784 | 15,751,127 | 15,862,937 | 16,318,634 | 16,301,080 | 16,176,542 | 15,367,212 | 16,039,798 | 16,356,798 | 17,200,236 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | 12,511,607 | 12,309,826 | 13,144,408 | 13,083,898 | 13,701,971 | 13,767,914 | 14,312,467 | 14,335,923 | 14,136,469 | 13,424,281 | 13,192,998 | 13,675,411 | 14,418,610 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | 78,197,192 | 79,362,525 | 82,036,525 | 81,326,360 | 83,823,494 | 84,739,543 | 86,389,136 | 87,590,119 | 86,682,144 | 81,118,254 | 84,900,006 | 89,031,561 | 93,007,876 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | 22,332,256 | 21,895,394 | 22,103,569 | 21,489,677 | 22,162,743 | 22,699,709 | 23,589,950 | 23,713,932 | 23,566,666 | 22,513,150 | 22,946,652 | 22,052,299 | 23,747,241 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | 5,846,502 | 5,937,550 | 6,107,831 | 5,988,467 | 6,201,286 | 6,270,334 | 6,373,138 | 6,395,740 | 6,264,699 | 5,889,193 | 5,957,978 | 5,831,385 | 6,287,290 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | 3,127,833 | 3,101,935 | 3,161,815 | 3,196,780 | 3,337,380 | 3,227,411 | 3,329,751 | 3,434,264 | 3,379,448 | 3,167,368 | 3,301,760 | 3,280,835 | 3,452,883 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | 2,196,898 | 2,140,657 | 2,194,940 | 2,163,912 | 2,314,286 | 2,235,457 | 2,315,020 | 2,421,674 | 2,455,670 | 2,364,695 | 2,391,006 | 2,197,114 | 2,562,029 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | 2,237,218 | 2,171,255 | 2,271,064 | 2,185,362 | 2,299,233 | 2,294,350 | 2,387,445 | 2,474,102 | 2,430,405 | 2,385,313 | 2,497,747 | 2,528,109 | 2,464,947 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | 5,387,981 | 5,329,668 | 5,498,848 | 5,532,496 | 5,806,934 | 5,813,703 | 6,001,687 | 6,044,468 | 5,911,897 | 5,593,563 | 5,834,913 | 6,111,433 | 6,233,504 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | 5,030,040 | 5,042,851 | 5,100,879 | 5,097,305 | 5,340,985 | 5,420,410 | 5,589,303 | 5,667,804 | 5,575,725 | 5,298,710 | 5,509,038 | 5,582,226 | 5,745,414 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | 11,254,801 | 11,276,907 | 11,583,101 | 11,476,930 | 11,901,727 | 11,924,598 | 12,101,625 | 12,168,720 | 11,866,983 | 10,990,405 | 11,264,418 | 11,593,914 | 12,930,998 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | 25,069,905 | 26,155,269 | 26,958,192 | 27,145,658 | 28,828,034 | 27,838,360 | 28,456,290 | 28,653,127 | 27,235,008 | 25,431,318 | 25,873,320 | 27,229,024 | 30,113,706 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | 4,617,429 | 4,650,333 | 4,857,205 | 4,794,611 | 5,024,694 | 5,264,352 | 5,453,269 | 5,478,391 | 5,026,857 | 5,057,874 | 5,116,550 | 5,209,244 | 5,459,818 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | 3,931,774 | 3,839,250 | 4,009,893 | 3,980,706 | 4,129,469 | 4,390,365 | 4,585,071 | 4,579,754 | 4,565,419 | 4,274,023 | 4,325,128 | 4,341,893 | 4,616,411 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | 6,872,744 | 6,825,084 | 6,845,738 | 6,920,031 | 7,322,667 | 7,413,396 | 7,544,144 | 7,627,833 | 7,570,758 | 7,099,737 | 7,449,634 | 7,604,783 | 7,893,103 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | 26,013,399 | 25,591,894 | 25,823,343 | 25,915,162 | 26,902,982 | 27,007,363 | 27,973,503 | 28,155,491 | 27,647,580 | 26,235,722 | 27,189,417 | 28,241,154 | 30,354,612 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | 13,542,599 | 13,544,295 | 14,111,859 | 13,982,069 | 14,760,167 | 15,042,120 | 15,287,028 | 15,256,207 | 15,267,126 | 14,541,286 | 14,992,422 | 15,426,540 | 16,157,340 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | 2,553,227 | 2,570,750 | 2,630,800 | 2,521,212 | 2,497,005 | 2,678,915 | 2,553,725 | 2,638,173 | 2,623,232 | 2,521,509 | 2,704,662 | 2,881,395 | 2,882,432 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | 1,196,773 | 1,226,326 | 1,273,111 | 1,246,172 | 1,333,942 | 1,353,107 | 1,406,178 | 1,379,949 | 1,353,419 | 1,256,801 | 1,339,030 | 1,272,145 | 1,352,401 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | 1,771,498 | 1,760,589 | 1,793,177 | 1,807,827 | 1,924,220 | 1,920,458 | 1,922,456 | 1,941,975 | 1,983,464 | 1,872,752 | 1,940,743 | 1,973,063 | 2,150,978 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | 4,805,186 | 4,673,759 | 4,939,121 | 4,749,249 | 5,190,647 | 5,126,750 | 5,295,344 | 5,131,923 | 5,051,571 | 4,855,700 | 4,973,438 | 4,488,425 | 5,185,597 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | 7,908,433 | 7,598,696 | 7,845,850 | 8,207,958 | 8,620,031 | 8,696,856 | 8,842,351 | 8,650,635 | 8,377,423 | 7,892,425 | 8,210,156 | 8,270,384 | 8,396,172 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | 3,921,465 | 3,874,288 | 3,931,764 | 4,042,981 | 3,822,562 | 4,166,075 | 4,291,271 | 4,166,406 | 4,038,223 | 3,908,115 | 3,924,460 | 3,884,793 | 4,324,271 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | 3,438,269 | 3,253,756 | 3,321,084 | 3,239,563 | 3,365,386 | 3,442,035 | 3,554,079 | 3,493,278 | 3,471,732 | 3,187,840 | 3,390,472 | 3,351,727 | 3,450,284 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | 1,645,397 | 1,652,358 | 1,723,414 | 1,723,102 | 1,763,130 | 1,792,369 | 1,804,327 | 1,777,674 | 1,759,107 | 1,641,811 | 1,676,465 | 1,665,962 | 1,724,051 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | 12,940,121 | 12,761,701 | 13,056,114 | 12,985,668 | 13,404,465 | 13,638,113 | 13,960,430 | 13,999,391 | 13,880,249 | 12,910,862 | 13,428,711 | 13,296,457 | 14,226,238 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | 1,932,052 | 1,930,114 | 1,960,303 | 1,972,657 | 2,063,108 | 2,075,821 | 2,118,864 | 2,179,692 | 2,144,344 | 2,045,592 | 2,137,565 | 2,203,273 | 2,380,809 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | 3,008,311 | 2,930,540 | 2,953,243 | 2,846,094 | 3,209,282 | 3,319,508 | 3,336,960 | 3,373,150 | 3,443,690 | 3,153,673 | 3,238,891 | 3,102,134 | 3,453,643 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | 3,939,060 | 3,950,666 | 4,061,012 | 4,024,051 | 4,145,550 | 4,295,738 | 4,478,342 | 4,428,735 | 4,446,975 | 4,218,208 | 4,439,141 | 4,473,313 | 4,628,152 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | 2,690,802 | 2,696,036 | 2,662,219 | 2,672,470 | 2,868,985 | 2,823,257 | 2,947,114 | 3,035,327 | 2,925,365 | 2,774,611 | 2,987,733 | 2,897,521 | 3,245,628 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | 3,735,313 | 3,743,247 | 3,851,659 | 3,802,621 | 3,941,982 | 4,018,139 | 4,233,651 | 4,150,214 | 4,076,936 | 3,857,857 | 4,077,869 | 4,060,190 | 4,465,181 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | 2,633,518 | 2,655,082 | 2,764,522 | 2,770,100 | 2,919,130 | 3,064,810 | 3,115,190 | 3,118,267 | 3,121,274 | 2,867,596 | 2,962,604 | 2,886,201 | 3,094,173 |
| 全県計 | 全県計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | 40,592,975 | 41,501,964 | 42,861,806 | 43,101,452 | 44,486,340 | 44,769,445 | 45,763,870 | 45,428,114 | 45,074,107 | 42,829,932 | 43,125,672 | 42,526,387 | 45,567,294 | |
| 地域ブロック | 関東 | 154,859,494 | 154,770,018 | 160,184,500 | 158,639,487 | 164,558,946 | 166,416,776 | 171,300,010 | 172,694,981 | 170,528,648 | 160,558,843 | 166,742,504 | 171,197,090 | 179,342,563 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 中国 | 19,603,355 | 19,133,658 | 19,783,023 | 20,054,187 | 20,891,402 | 21,263,246 | 21,757,600 | 21,270,888 | 20,804,100 | 19,785,793 | 20,387,827 | 19,888,810 | 21,409,419 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | 3,295,544 | 3,528,992 | 3,595,650 | 3,592,063 | 3,749,388 | 3,737,048 | 3,831,991 | 3,804,025 | 3,731,553 | 3,478,932 | 3,495,199 | 3,372,133 | 3,681,773 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | 9,211,459 | 9,137,335 | 9,396,639 | 9,223,696 | 9,743,767 | 9,783,413 | 9,873,673 | 9,923,092 | 9,891,261 | 9,597,751 | 9,743,970 | 9,702,188 | 10,116,431 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | 9,326,655 | 9,214,745 | 9,584,988 | 9,554,468 | 9,774,104 | 9,667,523 | 9,869,124 | 10,016,750 | 9,985,825 | 9,155,341 | 9,452,895 | 9,761,580 | 10,272,251 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
増加率(単位:%)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | - | 0.3 | 2.8 | 0.8 | 3.2 | 0.6 | 2.7 | -0.2 | 1.0 | -5.1 | 1.4 | -0.6 | 5.8 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | - | 0.7 | -1.2 | -0.8 | 5.8 | -3.6 | 1.9 | -2.5 | 1.1 | -2.8 | 1.1 | -2.3 | 6.4 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | - | 6.2 | 6.7 | -0.2 | -3.9 | 0.8 | 2.9 | 0.1 | -2.5 | -5.7 | -0.8 | -1.3 | 5.7 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | - | 5.5 | 3.1 | 4.5 | 6.1 | -0.2 | 0.6 | -0.5 | -3.1 | -6.1 | 0.2 | -2.6 | 7.2 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | - | -0.7 | 1.0 | -1.0 | 0.5 | 2.0 | 3.9 | -3.7 | 1.0 | -4.6 | 0.9 | 0.3 | 5.2 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | - | 0.6 | 4.3 | -3.1 | 4.2 | 2.7 | 5.9 | -1.2 | 0.6 | -3.7 | 0.0 | 0.2 | 10.5 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | - | 5.9 | 6.8 | 2.3 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | -1.4 | -2.8 | -3.6 | -0.3 | -2.4 | 10.4 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | - | -1.7 | -0.4 | 1.3 | 7.5 | 1.0 | 7.7 | 0.2 | -3.3 | -4.8 | 6.3 | -3.0 | 3.3 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | - | 0.5 | 7.1 | -0.4 | 5.4 | 1.5 | 3.5 | -0.2 | -2.9 | -8.1 | 4.0 | 1.8 | 4.6 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | - | 1.2 | 4.9 | 0.6 | 4.6 | 0.8 | 2.8 | -1.1 | -1.8 | -8.4 | 6.9 | 4.6 | 3.9 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | - | -3.0 | 5.4 | -1.4 | 3.7 | 0.7 | 2.9 | -0.1 | -0.8 | -5.0 | 4.4 | 2.0 | 5.2 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | - | -1.6 | 6.8 | -0.5 | 4.7 | 0.5 | 4.0 | 0.2 | -1.4 | -5.0 | -1.7 | 3.7 | 5.4 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | - | 1.5 | 3.4 | -0.9 | 3.1 | 1.1 | 1.9 | 1.4 | -1.0 | -6.4 | 4.7 | 4.9 | 4.5 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | - | -2.0 | 1.0 | -2.8 | 3.1 | 2.4 | 3.9 | 0.5 | -0.6 | -4.5 | 1.9 | -3.9 | 7.7 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | - | 1.6 | 2.9 | -2.0 | 3.6 | 1.1 | 1.6 | 0.4 | -2.0 | -6.0 | 1.2 | -2.1 | 7.8 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | - | -0.8 | 1.9 | 1.1 | 4.4 | -3.3 | 3.2 | 3.1 | -1.6 | -6.3 | 4.2 | -0.6 | 5.2 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | - | -2.6 | 2.5 | -1.4 | 6.9 | -3.4 | 3.6 | 4.6 | 1.4 | -3.7 | 1.1 | -8.1 | 16.6 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | - | -2.9 | 4.6 | -3.8 | 5.2 | -0.2 | 4.1 | 3.6 | -1.8 | -1.9 | 4.7 | 1.2 | -2.5 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | - | -1.1 | 3.2 | 0.6 | 5.0 | 0.1 | 3.2 | 0.7 | -2.2 | -5.4 | 4.3 | 4.7 | 2.0 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | - | 0.3 | 1.2 | -0.1 | 4.8 | 1.5 | 3.1 | 1.4 | -1.6 | -5.0 | 4.0 | 1.3 | 2.9 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | - | 0.2 | 2.7 | -0.9 | 3.7 | 0.2 | 1.5 | 0.6 | -2.5 | -7.4 | 2.5 | 2.9 | 11.5 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | - | 4.3 | 3.1 | 0.7 | 6.2 | -3.4 | 2.2 | 0.7 | -4.9 | -6.6 | 1.7 | 5.2 | 10.6 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | - | 0.7 | 4.4 | -1.3 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 0.5 | -8.2 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 4.8 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | - | -2.4 | 4.4 | -0.7 | 3.7 | 6.3 | 4.4 | -0.1 | -0.3 | -6.4 | 1.2 | 0.4 | 6.3 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | - | -0.7 | 0.3 | 1.1 | 5.8 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | -0.7 | -6.2 | 4.9 | 2.1 | 3.8 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | - | -1.6 | 0.9 | 0.4 | 3.8 | 0.4 | 3.6 | 0.7 | -1.8 | -5.1 | 3.6 | 3.9 | 7.5 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | - | 0.0 | 4.2 | -0.9 | 5.6 | 1.9 | 1.6 | -0.2 | 0.1 | -4.8 | 3.1 | 2.9 | 4.7 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | - | 0.7 | 2.3 | -4.2 | -1.0 | 7.3 | -4.7 | 3.3 | -0.6 | -3.9 | 7.3 | 6.5 | 0.0 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | - | 2.5 | 3.8 | -2.1 | 7.0 | 1.4 | 3.9 | -1.9 | -1.9 | -7.1 | 6.5 | -5.0 | 6.3 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | - | -0.6 | 1.9 | 0.8 | 6.4 | -0.2 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | -5.6 | 3.6 | 1.7 | 9.0 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | - | -2.7 | 5.7 | -3.8 | 9.3 | -1.2 | 3.3 | -3.1 | -1.6 | -3.9 | 2.4 | -9.8 | 15.5 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | - | -3.9 | 3.3 | 4.6 | 5.0 | 0.9 | 1.7 | -2.2 | -3.2 | -5.8 | 4.0 | 0.7 | 1.5 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | - | -1.2 | 1.5 | 2.8 | -5.5 | 9.0 | 3.0 | -2.9 | -3.1 | -3.2 | 0.4 | -1.0 | 11.3 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | - | -5.4 | 2.1 | -2.5 | 3.9 | 2.3 | 3.3 | -1.7 | -0.6 | -8.2 | 6.4 | -1.1 | 2.9 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | - | 0.4 | 4.3 | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | -1.5 | -1.0 | -6.7 | 2.1 | -0.6 | 3.5 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | - | -1.4 | 2.3 | -0.5 | 3.2 | 1.7 | 2.4 | 0.3 | -0.9 | -7.0 | 4.0 | -1.0 | 7.0 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | - | -0.1 | 1.6 | 0.6 | 4.6 | 0.6 | 2.1 | 2.9 | -1.6 | -4.6 | 4.5 | 3.1 | 8.1 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | - | -2.6 | 0.8 | -3.6 | 12.8 | 3.4 | 0.5 | 1.1 | 2.1 | -8.4 | 2.7 | -4.2 | 11.3 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | - | 0.3 | 2.8 | -0.9 | 3.0 | 3.6 | 4.3 | -1.1 | 0.4 | -5.1 | 5.2 | 0.8 | 3.5 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | - | 0.2 | -1.3 | 0.4 | 7.4 | -1.6 | 4.4 | 3.0 | -3.6 | -5.2 | 7.7 | -3.0 | 12.0 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | - | 0.2 | 2.9 | -1.3 | 3.7 | 1.9 | 5.4 | -2.0 | -1.8 | -5.4 | 5.7 | -0.4 | 10.0 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | - | 0.8 | 4.1 | 0.2 | 5.4 | 5.0 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | -8.1 | 3.3 | -2.6 | 7.2 |
| 全県計 | 全県計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | - | 2.2 | 3.3 | 0.6 | 3.2 | 0.6 | 2.2 | -0.7 | -0.8 | -5.0 | 0.7 | -1.4 | 7.2 | |
| 地域ブロック | 関東 | - | -0.1 | 3.5 | -1.0 | 3.7 | 1.1 | 2.9 | 0.8 | -1.3 | -5.8 | 3.9 | 2.7 | 4.8 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 中国 | - | -2.4 | 3.4 | 1.4 | 4.2 | 1.8 | 2.3 | -2.2 | -2.2 | -4.9 | 3.0 | -2.4 | 7.6 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | - | 7.1 | 1.9 | -0.1 | 4.4 | -0.3 | 2.5 | -0.7 | -1.9 | -6.8 | 0.5 | -3.5 | 9.2 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | - | -0.8 | 2.8 | -1.8 | 5.6 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | -0.3 | -3.0 | 1.5 | -0.4 | 4.3 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | - | -1.2 | 4.0 | -0.3 | 2.3 | -1.1 | 2.1 | 1.5 | -0.3 | -8.3 | 3.3 | 3.3 | 5.2 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)
実数(単位:100万円)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 13,299,453 | 13,336,207 | 13,705,058 | 13,817,217 | 14,256,386 | 14,344,035 | 14,727,297 | 14,682,841 | 14,873,400 | 14,039,724 | 14,320,930 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 3,211,053 | 3,232,978 | 3,194,092 | 3,167,254 | 3,350,675 | 3,228,829 | 3,293,466 | 3,215,999 | 3,247,548 | 3,147,476 | 3,172,858 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | 3,018,473 | 3,204,957 | 3,417,527 | 3,412,702 | 3,278,981 | 3,306,999 | 3,402,709 | 3,409,692 | 3,324,197 | 3,141,219 | 3,133,932 |
