総括表 3 3.県内総生産(生産側、デフレーター:連鎖方式)※支出側も同じ
原典の総括表 3「3.県内総生産(生産側、デフレーター:連鎖方式)※支出側も同じ」を、原典の行(都道府県47・全県計・地域ブロック・政令指定都市)と列(年度)の並びのまま出しています。原典に無い数字を作っていません。
この表について原典が書いていることの原文です。
県内総生産を実質化するデフレーターは次式により算出した。デフレーター=県内総生産(名目)/県内総生産(実質)×100
原典は行を「地域ブロック」「政令指定都市」という見出しで区切っています。このサイトは区切りの見出しを「区分」の列にしました(行の並びと名前は原典のままです)。
公表の回(版)をまたいで数字をつなげていません。下の表は版ごとに別の表です。平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)と平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)は、重なっている年度でも値が違うことがあります(版について)。
平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)(原典の注記: ※42都道府県、3政令指定都市分)
実数(平成27暦年=100)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 96.8 | 96.4 | 95.8 | 98.2 | 100.0 | 101.3 | 101.4 | 101.6 | 102.4 | 103.5 | 103.7 | 103.7 | 106.5 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 98.6 | 97.8 | 97.6 | 99.2 | 99.8 | 100.5 | 101.4 | 101.6 | 101.9 | 102.6 | 103.4 | 104.4 | 106.6 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | 96.7 | 96.9 | 96.9 | 98.6 | 100.0 | 100.7 | 100.8 | 100.9 | 101.2 | 102.0 | 101.8 | 102.4 | 104.7 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | 97.6 | 97.1 | 96.9 | 98.8 | 99.9 | 100.4 | 100.6 | 100.7 | 101.3 | 102.3 | 102.0 | 100.8 | 104.1 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | 97.6 | 97.3 | 97.3 | 98.6 | 99.7 | 100.5 | 100.8 | 100.8 | 100.9 | 101.5 | 101.3 | 100.6 | 101.3 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | 97.9 | 97.4 | 97.2 | 98.4 | 100.0 | 100.5 | 100.4 | 100.2 | 100.1 | 100.4 | 99.6 | 99.7 | 101.8 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | 96.0 | 95.8 | 95.9 | 97.9 | 99.7 | 100.6 | 100.4 | 100.3 | 100.7 | 101.7 | 101.1 | 99.7 | 100.9 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | 96.0 | 96.1 | 95.9 | 97.9 | 100.0 | 100.6 | 100.3 | 100.3 | 100.7 | 101.8 | 101.2 | 101.1 | 104.0 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | 96.2 | 96.4 | 96.6 | 98.3 | 100.1 | 100.2 | 99.8 | 99.6 | 99.9 | 100.9 | 100.5 | 101.7 | 105.1 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | 95.6 | 96.0 | 96.7 | 98.4 | 100.0 | 99.8 | 99.5 | 99.2 | 99.2 | 99.9 | 100.0 | 101.8 | 104.8 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | 97.8 | 97.5 | 97.4 | 99.1 | 99.9 | 100.1 | 100.0 | 100.1 | 100.5 | 101.2 | 101.6 | 102.8 | 105.4 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | 95.4 | 94.7 | 94.1 | 96.6 | 100.0 | 101.1 | 101.1 | 100.8 | 101.5 | 103.6 | 101.9 | 97.2 | 101.0 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | 99.6 | 98.7 | 98.1 | 100.0 | 99.9 | 100.3 | 100.2 | 100.8 | 101.6 | 102.5 | 103.6 | 105.0 | 108.6 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | 96.5 | 96.2 | 96.1 | 98.2 | 99.9 | 100.2 | 100.3 | 100.4 | 100.9 | 101.9 | 102.1 | 100.7 | 103.5 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | 96.3 | 96.3 | 96.4 | 98.4 | 99.8 | 100.5 | 100.4 | 100.5 | 100.9 | 101.8 | 101.6 | 101.5 | 103.1 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | 96.8 | 96.7 | 96.8 | 98.5 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.2 | 101.0 | 101.0 | 101.8 | 103.9 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | 97.1 | 96.7 | 96.9 | 98.6 | 99.7 | 99.9 | 99.8 | 99.6 | 100.1 | 100.9 | 99.7 | 97.4 | 97.1 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | 97.6 | 97.3 | 97.4 | 98.7 | 100.0 | 100.4 | 100.1 | 100.1 | 100.3 | 100.7 | 100.4 | 101.2 | 104.0 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | 97.7 | 97.3 | 97.4 | 98.7 | 100.0 | 100.2 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.6 | 100.3 | 101.2 | 104.1 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | 96.7 | 96.8 | 96.8 | 98.6 | 99.9 | 100.2 | 99.9 | 100.1 | 100.7 | 101.4 | 101.2 | 102.1 | 105.4 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | 96.4 | 96.4 | 96.8 | 98.5 | 100.0 | 99.7 | 99.3 | 99.0 | 99.2 | 100.2 | 99.5 | 100.7 | 104.0 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | 94.9 | 95.3 | 96.0 | 98.2 | 99.9 | 99.7 | 99.2 | 99.0 | 99.1 | 100.3 | 99.9 | 101.0 | 104.4 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | 94.9 | 94.6 | 95.0 | 96.0 | 100.1 | 100.1 | 99.8 | 98.5 | 98.1 | 98.9 | 97.0 | 95.6 | 98.9 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | 96.5 | 96.5 | 96.9 | 98.2 | 100.0 | 99.7 | 99.3 | 98.9 | 98.9 | 99.1 | 98.3 | 98.9 | 101.9 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | 97.5 | 97.1 | 97.1 | 99.0 | 99.8 | 100.1 | 100.2 | 100.5 | 100.9 | 101.4 | 102.0 | 103.4 | 106.0 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | 97.3 | 96.9 | 96.7 | 99.1 | 99.9 | 100.0 | 100.2 | 100.6 | 101.3 | 102.1 | 103.3 | 104.6 | 107.7 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | 96.9 | 96.6 | 96.4 | 98.3 | 99.9 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 100.4 | 101.4 | 101.3 | 102.1 | 104.7 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | 95.3 | 94.6 | 93.9 | 96.6 | 100.4 | 100.7 | 100.8 | 100.6 | 101.4 | 104.7 | 105.0 | 102.5 | 106.2 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | 98.6 | 98.0 | 97.7 | 99.1 | 99.9 | 100.6 | 100.8 | 100.8 | 101.2 | 101.9 | 101.7 | 101.7 | 104.0 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | 97.9 | 97.3 | 97.2 | 99.1 | 99.8 | 100.2 | 100.7 | 100.7 | 101.0 | 101.4 | 101.9 | 101.8 | 103.1 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | 95.4 | 94.9 | 94.3 | 96.7 | 100.3 | 100.8 | 100.5 | 99.6 | 100.2 | 103.0 | 100.0 | 93.5 | 99.4 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | 96.6 | 96.6 | 96.7 | 98.6 | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.8 | 100.0 | 100.8 | 100.9 | 102.3 | 105.3 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | 95.0 | 94.3 | 93.8 | 96.4 | 100.1 | 100.2 | 100.3 | 99.4 | 99.6 | 101.8 | 99.9 | 95.2 | 99.0 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | 95.9 | 95.6 | 94.6 | 97.0 | 100.2 | 101.2 | 100.9 | 100.5 | 101.5 | 102.9 | 101.1 | 98.4 | 98.6 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | 97.3 | 97.0 | 96.7 | 98.8 | 99.9 | 101.0 | 101.4 | 101.6 | 102.3 | 103.1 | 103.3 | 104.2 | 106.6 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | 97.0 | 96.9 | 96.8 | 98.9 | 99.9 | 100.3 | 100.3 | 100.6 | 101.1 | 102.0 | 102.5 | 103.4 | 106.3 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | 97.7 | 97.4 | 97.3 | 98.8 | 100.0 | 100.3 | 100.4 | 100.2 | 100.5 | 101.5 | 101.1 | 101.7 | 103.3 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | 96.9 | 96.6 | 96.6 | 98.3 | 99.8 | 100.7 | 100.9 | 100.7 | 101.0 | 101.9 | 102.2 | 101.6 | 103.2 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | 97.3 | 97.1 | 96.9 | 98.6 | 99.9 | 100.6 | 100.7 | 100.8 | 101.1 | 101.7 | 101.8 | 102.4 | 104.7 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | 95.0 | 94.5 | 93.5 | 95.9 | 100.1 | 101.4 | 101.0 | 100.5 | 100.8 | 102.5 | 100.9 | 97.5 | 101.7 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | 97.5 | 97.1 | 96.7 | 98.4 | 99.9 | 101.1 | 101.3 | 101.4 | 101.9 | 102.8 | 102.5 | 102.6 | 104.9 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | 97.3 | 97.0 | 96.4 | 98.7 | 99.8 | 100.9 | 101.1 | 101.5 | 102.4 | 102.9 | 103.3 | 102.8 | 104.9 |
| 全県計 | 全県計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | 97.0 | 96.7 | 96.4 | 98.4 | 99.9 | 100.8 | 100.9 | 100.9 | 101.4 | 102.3 | 102.2 | 102.0 | 104.2 | |
| 地域ブロック | 関東 | 98.0 | 97.4 | 97.1 | 99.0 | 99.9 | 100.3 | 100.2 | 100.5 | 101.1 | 102.1 | 102.5 | 102.8 | 106.1 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 中国 | 96.2 | 95.8 | 95.6 | 97.7 | 100.0 | 100.2 | 100.2 | 99.8 | 100.1 | 101.7 | 100.6 | 98.5 | 102.2 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | 97.7 | 96.9 | 96.5 | 99.0 | 99.9 | 100.4 | 100.7 | 101.2 | 102.0 | 103.4 | 104.1 | 101.9 | 106.0 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | 96.4 | 95.9 | 95.5 | 98.0 | 99.8 | 100.5 | 100.5 | 100.7 | 101.4 | 102.8 | 102.5 | 100.1 | 103.0 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | 97.8 | 97.4 | 97.2 | 99.5 | 99.9 | 100.2 | 100.1 | 100.7 | 101.4 | 102.4 | 103.7 | 105.4 | 108.5 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
原典の表の最下行に入っている注記です。
(注)デフレーター=県内総生産(名目)/県内総生産(実質)×100で求めている。このため、各都道府県(市)公表値と異なる場合がある。
増加率(単位:%)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | - | -0.4 | -0.7 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 2.7 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | - | -0.8 | -0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 2.1 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | - | 0.2 | 0.1 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | -0.2 | 0.7 | 2.2 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | - | -0.5 | -0.3 | 2.0 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 1.1 | -0.3 | -1.2 | 3.2 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | - | -0.2 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | -0.7 | 0.7 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | - | -0.5 | -0.2 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | -0.1 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.8 | 0.1 | 2.1 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | - | -0.1 | 0.1 | 2.1 | 1.9 | 0.8 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 1.0 | -0.6 | -1.4 | 1.2 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | - | 0.1 | -0.2 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | -0.2 | -0.1 | 0.4 | 1.1 | -0.5 | -0.1 | 2.9 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | - | 0.2 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 0.1 | -0.4 | -0.1 | 0.3 | 1.0 | -0.4 | 1.2 | 3.3 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | - | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 1.6 | -0.1 | -0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 3.0 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | - | -0.3 | -0.1 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 2.5 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | - | -0.7 | -0.7 | 2.7 | 3.5 | 1.2 | 0.0 | -0.4 | 0.7 | 2.1 | -1.6 | -4.6 | 3.9 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | - | -1.0 | -0.5 | 1.9 | -0.1 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 3.5 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | - | -0.3 | -0.1 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | -1.4 | 2.8 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | - | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 1.4 | 0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | -0.1 | -0.1 | 1.6 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | - | -0.1 | 0.1 | 1.8 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 2.1 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | - | -0.3 | 0.2 | 1.7 | 1.1 | 0.2 | -0.1 | -0.2 | 0.5 | 0.8 | -1.1 | -2.4 | -0.2 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | - | -0.3 | 0.1 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | -0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | -0.3 | 0.8 | 2.8 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | - | -0.5 | 0.1 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | -0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 0.9 | 2.8 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | - | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.4 | 0.3 | -0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | -0.2 | 0.9 | 3.2 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | - | 0.0 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | 0.2 | 0.9 | -0.7 | 1.2 | 3.3 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | - | 0.4 | 0.7 | 2.3 | 1.8 | -0.2 | -0.5 | -0.2 | 0.2 | 1.2 | -0.4 | 1.1 | 3.3 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | - | -0.3 | 0.4 | 1.1 | 4.3 | 0.0 | -0.3 | -1.3 | -0.4 | 0.8 | -1.9 | -1.5 | 3.5 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | - | 0.0 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | -0.3 | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | -0.8 | 0.6 | 3.1 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | - | -0.3 | 0.0 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 2.5 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | - | -0.5 | -0.1 | 2.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 3.0 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | - | -0.3 | -0.2 | 2.0 | 1.6 | 0.2 | -0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.0 | -0.1 | 0.8 | 2.5 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | - | -0.7 | -0.8 | 2.9 | 3.9 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | 3.2 | 0.3 | -2.3 | 3.6 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | - | -0.6 | -0.4 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 0.0 | 2.2 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | - | -0.6 | -0.1 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 1.3 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | - | -0.6 | -0.6 | 2.5 | 3.7 | 0.5 | -0.3 | -0.9 | 0.6 | 2.7 | -2.9 | -6.5 | 6.3 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | - | 0.0 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 2.9 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | - | -0.8 | -0.5 | 2.7 | 3.9 | 0.1 | 0.1 | -0.9 | 0.1 | 2.3 | -1.9 | -4.7 | 4.0 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | - | -0.4 | -1.0 | 2.5 | 3.3 | 1.0 | -0.3 | -0.4 | 1.0 | 1.4 | -1.8 | -2.6 | 0.2 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | - | -0.3 | -0.3 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 2.3 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | - | -0.1 | -0.1 | 2.1 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 2.8 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | - | -0.2 | -0.2 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 1.0 | -0.4 | 0.6 | 1.6 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | - | -0.3 | -0.1 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | -0.6 | 1.6 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | - | -0.3 | -0.1 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 2.2 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | - | -0.5 | -1.1 | 2.6 | 4.4 | 1.2 | -0.3 | -0.5 | 0.4 | 1.6 | -1.5 | -3.4 | 4.3 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | - | -0.4 | -0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | -0.4 | 0.1 | 2.2 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | - | -0.3 | -0.6 | 2.4 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | -0.5 | 2.1 |
| 全県計 | 全県計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | - | -0.3 | -0.2 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | -0.1 | -0.3 | 2.2 | |
| 地域ブロック | 関東 | - | -0.6 | -0.3 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | -0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 3.2 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 中国 | - | -0.4 | -0.2 | 2.2 | 2.3 | 0.2 | 0.0 | -0.4 | 0.3 | 1.5 | -1.1 | -2.1 | 3.8 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | - | -0.8 | -0.5 | 2.7 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 1.4 | 0.6 | -2.1 | 4.0 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | - | -0.5 | -0.4 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | -0.3 | -2.3 | 2.9 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | - | -0.5 | -0.2 | 2.4 | 0.4 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)
実数(平成27暦年=100)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 96.8 | 96.4 | 95.8 | 98.2 | 100.0 | 101.3 | 101.4 | 101.6 | 102.4 | 103.5 | 103.6 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 98.6 | 97.8 | 97.6 | 99.2 | 99.8 | 100.5 | 101.4 | 101.6 | 101.9 | 102.7 | 103.3 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | 96.7 | 96.9 | 96.9 | 98.6 | 100.0 | 100.7 | 100.8 | 100.9 | 101.2 | 102.0 | 101.6 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | 97.6 | 97.1 | 96.9 | 98.8 | 99.9 | 100.4 | 100.6 | 100.7 | 101.3 | 102.4 | 102.0 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | 97.6 | 97.3 | 97.3 | 98.6 | 99.7 | 100.5 | 100.8 | 100.8 | 100.9 | 101.6 | 101.3 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | 97.9 | 97.4 | 97.2 | 98.4 | 100.0 | 100.5 | 100.5 | 100.2 | 100.1 | 100.4 | 99.4 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | 96.0 | 95.8 | 95.9 | 97.9 | 99.7 | 100.6 | 100.4 | 100.3 | 100.7 | 101.8 | 100.9 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | 96.0 | 96.1 | 95.9 | 97.9 | 100.0 | 100.6 | 100.3 | 100.3 | 100.7 | 101.8 | 101.0 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | 96.2 | 96.4 | 96.6 | 98.3 | 100.1 | 100.2 | 99.8 | 99.6 | 99.9 | 100.9 | 100.3 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | 95.6 | 96.0 | 96.7 | 98.4 | 100.0 | 99.8 | 99.5 | 99.2 | 99.2 | 99.9 | 99.8 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | 97.7 | 97.4 | 97.4 | 99.0 | 99.9 | 100.1 | 100.1 | 100.2 | 100.6 | 101.3 | 101.6 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | 95.4 | 94.7 | 94.1 | 96.6 | 100.0 | 101.1 | 101.1 | 100.8 | 101.5 | 103.6 | 101.6 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | 99.6 | 98.7 | 98.1 | 100.0 | 99.9 | 100.3 | 100.2 | 100.8 | 101.6 | 102.6 | 103.5 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | 96.5 | 96.2 | 96.1 | 98.2 | 99.9 | 100.2 | 100.3 | 100.4 | 100.8 | 101.9 | 101.9 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | 96.3 | 96.3 | 96.4 | 98.4 | 99.8 | 100.5 | 100.4 | 100.5 | 100.9 | 101.8 | 101.5 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | 96.8 | 96.7 | 96.8 | 98.5 | 99.8 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.2 | 101.0 | 100.8 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | 97.3 | 97.0 | 97.2 | 98.9 | 99.9 | 100.2 | 100.1 | 100.0 | 100.3 | 100.9 | 100.4 |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | 97.1 | 96.7 | 96.9 | 98.7 | 99.7 | 99.9 | 99.8 | 99.6 | 100.1 | 100.9 | 99.6 |
