総括表 2 2. 県内総生産(生産側、実質:連鎖方式)※支出側も同じ-平成27暦年連鎖価格-
原典の総括表 2「2. 県内総生産(生産側、実質:連鎖方式)※支出側も同じ-平成27暦年連鎖価格-」を、原典の行(都道府県47・全県計・地域ブロック・政令指定都市)と列(年度)の並びのまま出しています。原典に無い数字を作っていません。
この表について原典が書いていることの原文です。
連鎖方式では加法整合性が成立しないため、各都道府県の積み上げから全県計・地域ブロック計を求めることができない。このため、全県計・地域ブロック計は内閣府で作成している。なお、平成23年基準から支出側の実質化も連鎖方式を採用しているため、県内総生産は名目値同様、生産側と支出側同じとなる。
原典は行を「地域ブロック」「政令指定都市」という見出しで区切っています。このサイトは区切りの見出しを「区分」の列にしました(行の並びと名前は原典のままです)。
公表の回(版)をまたいで数字をつなげていません。下の表は版ごとに別の表です。平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)と平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)は、重なっている年度でも値が違うことがあります(版について)。
平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)(原典の注記: ※42都道府県、3政令指定都市分)
実数(単位:100万円)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 19,143,548 | 19,105,791 | 19,788,140 | 19,683,138 | 19,974,667 | 19,819,716 | 20,245,100 | 20,293,868 | 20,317,888 | 19,375,657 | 19,795,549 | 19,913,729 | 20,189,017 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 4,445,455 | 4,479,753 | 4,445,830 | 4,395,423 | 4,595,591 | 4,585,963 | 4,495,772 | 4,405,166 | 4,442,320 | 4,347,278 | 4,336,359 | 4,258,262 | 4,338,269 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | 4,263,861 | 4,470,121 | 4,709,975 | 4,715,436 | 4,679,016 | 4,691,882 | 4,804,030 | 4,831,452 | 4,737,656 | 4,585,963 | 4,568,473 | 4,638,233 | 4,678,764 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | 8,356,299 | 8,928,600 | 9,239,275 | 9,451,640 | 9,875,631 | 9,869,102 | 9,924,566 | 9,951,521 | 9,698,538 | 9,257,631 | 9,420,808 | 9,500,283 | 9,658,482 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | 3,385,407 | 3,377,050 | 3,425,690 | 3,428,151 | 3,448,521 | 3,470,529 | 3,590,880 | 3,496,519 | 3,528,649 | 3,417,641 | 3,502,885 | 3,594,625 | 3,690,280 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | 3,829,950 | 3,868,398 | 4,027,874 | 3,946,118 | 4,024,806 | 4,112,290 | 4,343,416 | 4,317,640 | 4,337,393 | 4,256,779 | 4,384,941 | 4,442,031 | 4,681,389 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | 6,922,795 | 7,304,099 | 7,723,717 | 7,848,376 | 7,888,371 | 7,955,032 | 8,038,191 | 7,996,436 | 7,850,892 | 7,688,733 | 7,799,559 | 7,894,037 | 8,322,467 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | 13,082,070 | 12,900,630 | 12,944,142 | 12,957,735 | 13,378,303 | 13,314,330 | 14,203,846 | 14,308,649 | 13,957,731 | 13,493,283 | 14,395,740 | 14,376,388 | 14,168,678 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | 8,418,771 | 8,353,122 | 8,882,570 | 8,771,636 | 9,068,430 | 9,237,338 | 9,520,518 | 9,537,603 | 9,347,346 | 8,859,647 | 9,173,736 | 9,342,404 | 9,355,138 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | 8,358,142 | 8,386,710 | 8,704,638 | 8,756,161 | 8,931,414 | 9,030,861 | 9,308,742 | 9,295,202 | 9,305,047 | 8,671,370 | 9,166,496 | 9,508,795 | 9,441,592 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | 22,323,085 | 21,751,790 | 22,805,890 | 22,437,279 | 23,020,563 | 23,107,405 | 23,745,264 | 23,828,013 | 23,737,065 | 23,031,770 | 23,954,711 | 24,237,778 | 24,553,087 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | 20,059,603 | 19,912,750 | 21,305,381 | 20,726,022 | 20,706,977 | 20,454,958 | 21,134,987 | 21,336,959 | 21,030,304 | 20,116,053 | 20,600,100 | 22,217,812 | 21,965,124 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | 102,205,662 | 104,360,815 | 108,239,894 | 106,465,481 | 110,135,941 | 110,823,138 | 113,167,795 | 114,119,398 | 112,644,255 | 106,327,840 | 110,384,267 | 114,543,806 | 115,069,900 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | 33,956,883 | 33,491,942 | 34,066,493 | 33,215,764 | 33,947,072 | 34,170,736 | 35,475,594 | 35,715,059 | 35,346,809 | 33,918,626 | 35,027,604 | 35,159,337 | 36,056,244 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | 8,947,355 | 8,936,887 | 9,122,211 | 8,925,320 | 9,091,292 | 9,073,477 | 9,248,364 | 9,306,050 | 9,110,998 | 8,727,399 | 8,896,328 | 8,921,321 | 9,177,764 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | 4,562,257 | 4,519,023 | 4,584,771 | 4,630,995 | 4,762,122 | 4,641,148 | 4,782,257 | 4,921,802 | 4,873,955 | 4,655,253 | 4,821,342 | 4,840,940 | 4,874,410 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | 3,385,643 | 3,268,182 | 3,297,949 | 3,235,738 | 3,399,525 | 3,302,848 | 3,447,846 | 3,653,194 | 3,673,993 | 3,568,525 | 3,767,652 | 3,644,265 | 4,071,325 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | 3,293,711 | 3,192,842 | 3,266,247 | 3,236,694 | 3,368,043 | 3,342,507 | 3,474,851 | 3,574,077 | 3,537,844 | 3,532,627 | 3,689,536 | 3,703,502 | 3,536,445 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | 7,848,777 | 7,767,916 | 7,961,719 | 7,995,050 | 8,293,573 | 8,312,547 | 8,556,237 | 8,647,681 | 8,506,107 | 8,268,075 | 8,637,329 | 8,863,795 | 8,682,288 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | 7,340,426 | 7,335,364 | 7,355,009 | 7,310,462 | 7,530,996 | 7,610,998 | 7,881,966 | 7,968,838 | 7,861,601 | 7,620,344 | 7,958,014 | 8,088,353 | 7,959,269 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | 17,272,988 | 17,244,734 | 17,557,226 | 17,232,498 | 17,541,013 | 17,709,919 | 18,037,188 | 18,269,958 | 17,963,372 | 17,194,717 | 17,561,557 | 18,034,906 | 18,389,588 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | 38,958,842 | 39,561,707 | 40,372,439 | 40,424,006 | 41,990,550 | 40,977,870 | 42,141,204 | 42,679,937 | 41,148,312 | 39,543,935 | 40,716,681 | 42,618,493 | 44,143,061 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | 7,909,067 | 7,979,767 | 8,283,468 | 8,147,280 | 8,057,633 | 8,306,253 | 8,635,016 | 8,819,763 | 8,365,473 | 8,492,965 | 8,863,864 | 9,081,684 | 9,091,488 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | 6,165,494 | 5,962,626 | 6,192,865 | 6,161,400 | 6,313,610 | 6,640,549 | 6,924,819 | 6,998,778 | 7,039,262 | 6,835,561 | 7,018,043 | 7,132,816 | 7,225,202 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | 10,070,558 | 9,975,486 | 10,015,051 | 10,010,090 | 10,457,979 | 10,547,660 | 10,727,338 | 10,803,463 | 10,750,787 | 10,250,931 | 10,754,133 | 10,843,721 | 10,857,235 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | 39,380,529 | 38,884,648 | 39,326,812 | 39,163,331 | 40,173,900 | 40,161,039 | 41,360,997 | 41,440,950 | 40,817,092 | 39,104,584 | 40,094,295 | 41,246,409 | 41,761,774 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | 20,641,997 | 20,585,255 | 21,339,377 | 21,092,930 | 21,764,162 | 21,938,484 | 22,281,249 | 22,230,964 | 22,373,322 | 21,583,878 | 22,305,839 | 22,878,289 | 22,921,318 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | 3,839,472 | 3,869,862 | 3,979,740 | 3,777,781 | 3,605,364 | 3,763,520 | 3,631,656 | 3,728,568 | 3,700,260 | 3,484,098 | 3,679,618 | 3,929,561 | 3,774,913 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | 1,752,965 | 1,763,891 | 1,825,528 | 1,785,580 | 1,875,722 | 1,891,508 | 1,955,220 | 1,936,737 | 1,897,869 | 1,795,331 | 1,901,844 | 1,863,755 | 1,916,631 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | 2,468,549 | 2,441,204 | 2,488,897 | 2,476,827 | 2,588,752 | 2,585,085 | 2,585,626 | 2,617,580 | 2,656,094 | 2,574,295 | 2,655,990 | 2,751,512 | 2,871,295 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | 7,671,671 | 7,503,705 | 7,899,771 | 7,670,692 | 7,885,475 | 7,745,305 | 7,973,843 | 7,957,411 | 7,812,072 | 7,490,039 | 7,916,072 | 8,045,942 | 8,308,474 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | 11,670,787 | 11,202,968 | 11,546,236 | 11,954,747 | 12,383,990 | 12,457,635 | 12,569,774 | 12,366,499 | 12,069,672 | 11,576,448 | 12,071,099 | 12,215,785 | 11,973,468 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | 6,242,873 | 6,215,412 | 6,393,972 | 6,349,471 | 5,923,166 | 6,259,032 | 6,445,289 | 6,422,875 | 6,266,546 | 6,009,633 | 6,303,080 | 6,656,360 | 6,796,504 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | 5,221,850 | 4,961,975 | 5,099,409 | 4,962,017 | 4,977,296 | 4,985,386 | 5,148,611 | 5,101,091 | 5,056,456 | 4,708,444 | 5,078,264 | 5,245,850 | 5,337,243 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | 2,309,799 | 2,317,247 | 2,410,996 | 2,399,301 | 2,434,647 | 2,437,570 | 2,444,950 | 2,419,017 | 2,384,700 | 2,255,384 | 2,305,665 | 2,296,913 | 2,300,697 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | 18,783,219 | 18,525,060 | 18,983,589 | 18,830,748 | 19,250,123 | 19,431,202 | 19,895,191 | 19,976,667 | 19,782,312 | 18,717,529 | 19,394,674 | 19,541,223 | 19,977,584 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | 2,838,678 | 2,807,510 | 2,862,390 | 2,875,911 | 2,953,653 | 2,965,175 | 3,018,667 | 3,167,519 | 3,138,810 | 3,037,502 | 3,180,543 | 3,244,650 | 3,325,670 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | 4,351,264 | 4,316,142 | 4,353,141 | 4,186,451 | 4,508,694 | 4,580,377 | 4,604,915 | 4,668,836 | 4,804,435 | 4,430,559 | 4,516,133 | 4,519,106 | 4,834,388 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | 5,694,035 | 5,687,073 | 5,834,670 | 5,751,051 | 5,829,333 | 5,996,434 | 6,192,111 | 6,180,708 | 6,247,240 | 5,998,665 | 6,322,840 | 6,450,667 | 6,423,458 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | 4,417,473 | 4,446,571 | 4,450,920 | 4,386,886 | 4,406,385 | 4,274,029 | 4,456,670 | 4,588,063 | 4,451,898 | 4,270,967 | 4,594,440 | 4,879,379 | 5,002,312 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | 5,374,929 | 5,383,941 | 5,538,419 | 5,467,246 | 5,615,510 | 5,622,893 | 5,895,439 | 5,795,294 | 5,690,825 | 5,421,768 | 5,776,238 | 5,842,528 | 6,117,566 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | 3,866,896 | 3,897,784 | 4,059,749 | 4,035,189 | 4,188,161 | 4,304,811 | 4,378,017 | 4,385,801 | 4,375,445 | 4,082,088 | 4,250,848 | 4,315,378 | 4,424,636 |
| 全県計 | 全県計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | 59,295,592 | 60,471,950 | 62,480,697 | 62,391,495 | 63,577,900 | 63,577,811 | 64,690,785 | 64,598,861 | 64,027,401 | 61,656,866 | 62,704,538 | 63,158,943 | 64,720,685 | |
| 地域ブロック | 関東 | 219,471,313 | 220,096,094 | 228,147,972 | 224,540,136 | 230,850,312 | 231,793,718 | 238,589,252 | 240,365,350 | 237,413,617 | 226,213,013 | 235,013,231 | 241,955,703 | 242,847,254 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 中国 | 29,791,403 | 29,111,639 | 30,136,701 | 30,227,253 | 30,657,101 | 30,938,525 | 31,530,795 | 31,303,055 | 30,705,107 | 29,448,431 | 30,852,419 | 31,535,730 | 31,847,171 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | 4,642,599 | 5,050,349 | 5,177,387 | 5,090,373 | 5,214,938 | 5,218,192 | 5,324,825 | 5,283,517 | 5,172,439 | 4,874,769 | 4,861,434 | 4,879,261 | 5,015,621 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | 13,757,986 | 13,808,845 | 14,180,783 | 13,801,692 | 14,182,210 | 14,092,395 | 14,250,825 | 14,381,597 | 14,317,510 | 14,009,810 | 14,279,478 | 14,508,141 | 14,765,049 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | 13,184,459 | 13,115,350 | 13,699,241 | 13,557,865 | 13,871,785 | 13,697,914 | 13,969,020 | 14,085,773 | 13,945,493 | 13,036,846 | 13,452,728 | 13,728,921 | 13,844,548 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
増加率(単位:%)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | - | -0.2 | 3.6 | -0.5 | 1.5 | -0.8 | 2.1 | 0.2 | 0.1 | -4.6 | 2.2 | 0.6 | 1.4 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | - | 0.8 | -0.8 | -1.1 | 4.6 | -0.2 | -2.0 | -2.0 | 0.8 | -2.1 | -0.3 | -1.8 | 1.9 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | - | 4.8 | 5.4 | 0.1 | -0.8 | 0.3 | 2.4 | 0.6 | -1.9 | -3.2 | -0.4 | 1.5 | 0.9 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | - | 6.8 | 3.5 | 2.3 | 4.5 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | -2.5 | -4.5 | 1.8 | 0.8 | 1.7 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | - | -0.2 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 3.5 | -2.6 | 0.9 | -3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | - | 1.0 | 4.1 | -2.0 | 2.0 | 2.2 | 5.6 | -0.6 | 0.5 | -1.9 | 3.0 | 1.3 | 5.4 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | - | 5.5 | 5.7 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | -0.5 | -1.8 | -2.1 | 1.4 | 1.2 | 5.4 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | - | -1.4 | 0.3 | 0.1 | 3.2 | -0.5 | 6.7 | 0.7 | -2.5 | -3.3 | 6.7 | -0.1 | -1.4 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | - | -0.8 | 6.3 | -1.2 | 3.4 | 1.9 | 3.1 | 0.2 | -2.0 | -5.2 | 3.5 | 1.8 | 0.1 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | - | 0.3 | 3.8 | 0.6 | 2.0 | 1.1 | 3.1 | -0.1 | 0.1 | -6.8 | 5.7 | 3.7 | -0.7 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | - | -2.6 | 4.8 | -1.6 | 2.6 | 0.4 | 2.8 | 0.3 | -0.4 | -3.0 | 4.0 | 1.2 | 1.3 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | - | -0.7 | 7.0 | -2.7 | -0.1 | -1.2 | 3.3 | 1.0 | -1.4 | -4.3 | 2.4 | 7.9 | -1.1 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | - | 2.1 | 3.7 | -1.6 | 3.4 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | -1.3 | -5.6 | 3.8 | 3.8 | 0.5 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | - | -1.4 | 1.7 | -2.5 | 2.2 | 0.7 | 3.8 | 0.7 | -1.0 | -4.0 | 3.3 | 0.4 | 2.6 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | - | -0.1 | 2.1 | -2.2 | 1.9 | -0.2 | 1.9 | 0.6 | -2.1 | -4.2 | 1.9 | 0.3 | 2.9 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | - | -0.9 | 1.5 | 1.0 | 2.8 | -2.5 | 3.0 | 2.9 | -1.0 | -4.5 | 3.6 | 0.4 | 0.7 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | - | -3.5 | 0.9 | -1.9 | 5.1 | -2.8 | 4.4 | 6.0 | 0.6 | -2.9 | 5.6 | -3.3 | 11.7 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | - | -3.1 | 2.3 | -0.9 | 4.1 | -0.8 | 4.0 | 2.9 | -1.0 | -0.1 | 4.4 | 0.4 | -4.5 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | - | -1.0 | 2.5 | 0.4 | 3.7 | 0.2 | 2.9 | 1.1 | -1.6 | -2.8 | 4.5 | 2.6 | -2.0 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | - | -0.1 | 0.3 | -0.6 | 3.0 | 1.1 | 3.6 | 1.1 | -1.3 | -3.1 | 4.4 | 1.6 | -1.6 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | - | -0.2 | 1.8 | -1.8 | 1.8 | 1.0 | 1.8 | 1.3 | -1.7 | -4.3 | 2.1 | 2.7 | 2.0 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | - | 1.5 | 2.0 | 0.1 | 3.9 | -2.4 | 2.8 | 1.3 | -3.6 | -3.9 | 3.0 | 4.7 | 3.6 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | - | 0.9 | 3.8 | -1.6 | -1.1 | 3.1 | 4.0 | 2.1 | -5.2 | 1.5 | 4.4 | 2.5 | 0.1 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | - | -3.3 | 3.9 | -0.5 | 2.5 | 5.2 | 4.3 | 1.1 | 0.6 | -2.9 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | - | -0.9 | 0.4 | 0.0 | 4.5 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | -0.5 | -4.6 | 4.9 | 0.8 | 0.1 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | - | -1.3 | 1.1 | -0.4 | 2.6 | 0.0 | 3.0 | 0.2 | -1.5 | -4.2 | 2.5 | 2.9 | 1.2 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | - | -0.3 | 3.7 | -1.2 | 3.2 | 0.8 | 1.6 | -0.2 | 0.6 | -3.5 | 3.3 | 2.6 | 0.2 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | - | 0.8 | 2.8 | -5.1 | -4.6 | 4.4 | -3.5 | 2.7 | -0.8 | -5.8 | 5.6 | 6.8 | -3.9 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | - | 0.6 | 3.5 | -2.2 | 5.0 | 0.8 | 3.4 | -0.9 | -2.0 | -5.4 | 5.9 | -2.0 | 2.8 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | - | -1.1 | 2.0 | -0.5 | 4.5 | -0.1 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | -3.1 | 3.2 | 3.6 | 4.4 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | - | -2.2 | 5.3 | -2.9 | 2.8 | -1.8 | 3.0 | -0.2 | -1.8 | -4.1 | 5.7 | 1.6 | 3.3 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | - | -4.0 | 3.1 | 3.5 | 3.6 | 0.6 | 0.9 | -1.6 | -2.4 | -4.1 | 4.3 | 1.2 | -2.0 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | - | -0.4 | 2.9 | -0.7 | -6.7 | 5.7 | 3.0 | -0.3 | -2.4 | -4.1 | 4.9 | 5.6 | 2.1 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | - | -5.0 | 2.8 | -2.7 | 0.3 | 0.2 | 3.3 | -0.9 | -0.9 | -6.9 | 7.9 | 3.3 | 1.7 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | - | 0.3 | 4.0 | -0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.3 | -1.1 | -1.4 | -5.4 | 2.2 | -0.4 | 0.2 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | - | -1.4 | 2.5 | -0.8 | 2.2 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | -1.0 | -5.4 | 3.6 | 0.8 | 2.2 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | - | -1.1 | 2.0 | 0.5 | 2.7 | 0.4 | 1.8 | 4.9 | -0.9 | -3.2 | 4.7 | 2.0 | 2.5 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | - | -0.8 | 0.9 | -3.8 | 7.7 | 1.6 | 0.5 | 1.4 | 2.9 | -7.8 | 1.9 | 0.1 | 7.0 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | - | -0.1 | 2.6 | -1.4 | 1.4 | 2.9 | 3.3 | -0.2 | 1.1 | -4.0 | 5.4 | 2.0 | -0.4 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | - | 0.7 | 0.1 | -1.4 | 0.4 | -3.0 | 4.3 | 2.9 | -3.0 | -4.1 | 7.6 | 6.2 | 2.5 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | - | 0.2 | 2.9 | -1.3 | 2.7 | 0.1 | 4.8 | -1.7 | -1.8 | -4.7 | 6.5 | 1.1 | 4.7 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | - | 0.8 | 4.2 | -0.6 | 3.8 | 2.8 | 1.7 | 0.2 | -0.2 | -6.7 | 4.1 | 1.5 | 2.5 |
| 全県計 | 全県計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | - | 2.0 | 3.3 | -0.1 | 1.9 | 0.0 | 1.8 | -0.1 | -0.9 | -3.7 | 1.7 | 0.7 | 2.5 | |
| 地域ブロック | 関東 | - | 0.3 | 3.7 | -1.6 | 2.8 | 0.4 | 2.9 | 0.7 | -1.2 | -4.7 | 3.9 | 3.0 | 0.4 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 中国 | - | -2.3 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 0.9 | 1.9 | -0.7 | -1.9 | -4.1 | 4.8 | 2.2 | 1.0 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | - | 8.8 | 2.5 | -1.7 | 2.4 | 0.1 | 2.0 | -0.8 | -2.1 | -5.8 | -0.3 | 0.4 | 2.8 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | - | 0.4 | 2.7 | -2.7 | 2.8 | -0.6 | 1.1 | 0.9 | -0.4 | -2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | - | -0.5 | 4.5 | -1.0 | 2.3 | -1.3 | 2.0 | 0.8 | -1.0 | -6.5 | 3.2 | 2.1 | 0.8 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)
実数(単位:100万円)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 19,138,904 | 19,101,751 | 19,782,886 | 19,675,151 | 19,967,875 | 19,807,461 | 20,237,922 | 20,273,811 | 20,343,005 | 19,389,692 | 19,836,211 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 4,440,982 | 4,475,864 | 4,441,605 | 4,391,494 | 4,591,742 | 4,581,490 | 4,496,181 | 4,406,281 | 4,436,863 | 4,338,146 | 4,322,112 |
