総括表 11 11.県民雇用者数
原典の総括表 11「11.県民雇用者数」を、原典の行(都道府県47・全県計・地域ブロック・政令指定都市)と列(年度)の並びのまま出しています。原典に無い数字を作っていません。
この表について原典が書いていることの原文です。
県民雇用者数を掲載している。雇用者とは、生産活動に常用雇用・日雇を問わず従事する就業者のうち、個人業主と無給の家族従業者を除く全てをいい、県民雇用者数とは、就労地を問わず県内に居住する雇用者の数を指す。
原典は行を「地域ブロック」「政令指定都市」という見出しで区切っています。このサイトは区切りの見出しを「区分」の列にしました(行の並びと名前は原典のままです)。
公表の回(版)をまたいで数字をつなげていません。下の表は版ごとに別の表です。平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)と平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)は、重なっている年度でも値が違うことがあります(版について)。
平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)(原典の注記: ※42都道府県、3政令指定都市分)
実数(単位:人)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 2,342,715 | 2,315,901 | 2,315,855 | 2,335,828 | 2,351,197 | 2,346,311 | 2,364,339 | 2,371,580 | 2,390,128 | 2,402,025 | 2,403,086 | 2,431,741 | 2,439,096 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 545,821 | 546,582 | 547,320 | 548,114 | 548,859 | 548,562 | 548,195 | 547,062 | 545,560 | 544,849 | 544,030 | 543,108 | 542,125 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | 533,454 | 545,935 | 553,643 | 561,375 | 558,375 | 555,984 | 554,314 | 552,670 | 551,037 | 551,443 | 547,799 | 546,838 | 546,431 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | 973,759 | 988,295 | 997,831 | 1,014,027 | 1,036,394 | 1,045,136 | 1,061,505 | 1,073,920 | 1,084,759 | 1,085,238 | 1,084,075 | 1,089,230 | 1,091,593 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | 431,731 | 430,946 | 429,678 | 428,558 | 426,662 | 425,801 | 427,768 | 427,655 | 425,391 | 423,485 | 419,446 | 415,531 | 415,491 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | 482,540 | 484,809 | 486,909 | 488,788 | 491,873 | 492,680 | 495,295 | 499,567 | 498,808 | 490,959 | 484,031 | 490,500 | 492,134 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | 805,502 | 843,440 | 841,987 | 840,990 | 853,591 | 849,540 | 850,460 | 849,002 | 855,580 | 844,899 | 828,586 | 831,025 | 824,728 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | 1,269,008 | 1,275,170 | 1,272,762 | 1,282,305 | 1,297,729 | 1,312,722 | 1,336,607 | 1,343,910 | 1,340,944 | 1,333,433 | 1,342,400 | 1,356,098 | 1,352,997 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | 902,213 | 895,340 | 906,785 | 912,440 | 907,218 | 900,838 | 892,001 | 910,505 | 917,010 | 918,356 | 931,531 | 940,701 | 946,749 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | 859,156 | 858,680 | 859,610 | 867,475 | 873,923 | 882,902 | 885,726 | 898,024 | 903,445 | 899,139 | 904,806 | 934,705 | 937,429 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | 3,404,519 | 3,415,291 | 3,426,738 | 3,438,509 | 3,449,550 | 3,475,726 | 3,501,437 | 3,523,277 | 3,543,429 | 3,566,489 | 3,544,944 | 3,581,332 | 3,620,284 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | 2,883,871 | 2,899,916 | 2,901,231 | 2,866,197 | 2,897,241 | 2,942,584 | 2,976,470 | 3,009,537 | 3,040,409 | 3,060,105 | 3,063,279 | 3,051,676 | 3,078,491 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | 6,468,902 | 6,508,374 | 6,544,663 | 6,672,453 | 6,712,974 | 6,756,062 | 6,816,966 | 6,838,277 | 6,920,272 | 6,858,308 | 6,821,054 | 6,860,585 | 6,972,158 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | 4,287,302 | 4,298,688 | 4,346,374 | 4,358,098 | 4,345,559 | 4,385,204 | 4,473,126 | 4,512,780 | 4,574,241 | 4,564,973 | 4,606,582 | 4,667,361 | 4,694,116 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | 1,037,156 | 1,034,844 | 1,039,202 | 1,037,547 | 1,043,026 | 1,032,669 | 1,027,443 | 1,025,798 | 1,027,031 | 1,028,059 | 1,032,656 | 1,032,564 | 1,034,785 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | 497,283 | 493,532 | 492,790 | 497,654 | 499,904 | 499,768 | 504,290 | 507,490 | 506,814 | 506,479 | 502,674 | 504,521 | 503,897 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | 361,109 | 365,019 | 364,388 | 362,404 | 360,232 | 363,579 | 365,540 | 368,496 | 370,543 | 371,216 | 364,990 | 369,753 | 377,340 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | 331,638 | 333,433 | 335,405 | 337,365 | 339,239 | 339,971 | 340,788 | 341,490 | 342,420 | 343,680 | 344,637 | 345,533 | 345,886 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | 927,393 | 928,540 | 928,821 | 936,170 | 938,275 | 948,548 | 950,480 | 955,662 | 961,778 | 952,076 | 952,241 | 955,631 | 953,344 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | 905,480 | 929,036 | 920,471 | 910,404 | 924,121 | 938,278 | 936,457 | 939,692 | 937,288 | 933,580 | 933,942 | 934,171 | 934,391 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | 1,704,321 | 1,703,640 | 1,703,814 | 1,704,486 | 1,705,422 | 1,713,547 | 1,721,916 | 1,728,668 | 1,734,860 | 1,743,195 | 1,739,737 | 1,740,708 | 1,749,441 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | 3,517,107 | 3,527,884 | 3,535,554 | 3,561,606 | 3,577,995 | 3,613,350 | 3,659,045 | 3,691,021 | 3,725,055 | 3,724,363 | 3,716,673 | 3,673,705 | 3,673,100 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | 807,573 | 818,509 | 807,848 | 806,904 | 817,288 | 823,714 | 828,600 | 832,080 | 829,933 | 834,843 | 839,676 | 837,910 | 855,361 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | 644,064 | 640,888 | 642,600 | 624,078 | 648,612 | 654,778 | 661,564 | 666,843 | 671,200 | 676,914 | 673,825 | 676,210 | 700,358 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | 1,055,700 | 1,055,560 | 1,049,230 | 1,051,122 | 1,052,458 | 1,079,799 | 1,101,793 | 1,109,820 | 1,126,618 | 1,132,342 | 1,128,972 | 1,125,696 | 1,122,471 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | 3,782,985 | 3,808,765 | 3,863,340 | 3,918,787 | 3,924,496 | 3,962,899 | 4,047,866 | 4,124,849 | 4,175,902 | 4,176,457 | 4,194,987 | 4,207,437 | 4,242,210 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | 2,386,627 | 2,386,513 | 2,402,848 | 2,415,058 | 2,379,818 | 2,393,022 | 2,381,036 | 2,389,041 | 2,411,913 | 2,452,022 | 2,437,494 | 2,440,060 | 2,459,431 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | 361,032 | 360,930 | 365,460 | 365,405 | 367,733 | 370,304 | 370,510 | 371,683 | 368,793 | 360,197 | 358,818 | 357,482 | 356,581 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | 251,914 | 262,369 | 257,277 | 251,922 | 253,099 | 256,935 | 257,791 | 254,813 | 255,097 | 255,381 | 259,199 | 262,352 | 263,501 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | 324,240 | 318,038 | 318,056 | 317,266 | 321,653 | 321,338 | 326,259 | 330,313 | 331,847 | 327,338 | 331,388 | 334,976 | 337,522 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | 816,294 | 820,483 | 823,876 | 827,750 | 833,834 | 836,381 | 841,097 | 842,875 | 848,265 | 850,202 | 839,503 | 847,296 | 860,885 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | 1,267,400 | 1,266,061 | 1,266,056 | 1,267,882 | 1,278,287 | 1,287,400 | 1,295,985 | 1,304,901 | 1,311,628 | 1,320,641 | 1,326,234 | 1,329,368 | 1,334,417 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | 599,051 | 602,758 | 596,320 | 594,215 | 597,714 | 608,390 | 616,216 | 603,534 | 602,022 | 598,987 | 593,210 | 578,939 | 582,326 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | 572,314 | 573,380 | 574,438 | 575,525 | 576,534 | 578,454 | 580,327 | 581,435 | 582,077 | 583,587 | 583,556 | 583,449 | 583,285 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | 291,821 | 291,367 | 289,813 | 289,237 | 290,033 | 293,324 | 295,329 | 295,452 | 295,324 | 292,920 | 296,191 | 296,251 | 299,128 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | 2,133,942 | 2,146,620 | 2,157,920 | 2,181,343 | 2,210,047 | 2,215,115 | 2,236,405 | 2,286,179 | 2,286,440 | 2,315,561 | 2,323,778 | 2,323,386 | 2,342,093 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | 350,331 | 350,906 | 353,422 | 355,942 | 358,430 | 360,163 | 361,840 | 363,922 | 365,745 | 368,133 | 369,672 | 371,282 | 369,876 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | 566,065 | 567,276 | 568,532 | 569,829 | 570,885 | 574,501 | 581,141 | 607,175 | 606,664 | 571,854 | 587,102 | 582,160 | 582,436 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | 740,079 | 752,305 | 748,787 | 748,647 | 752,306 | 757,750 | 760,981 | 810,592 | 769,612 | 755,860 | 767,717 | 771,273 | 787,186 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | 489,228 | 490,109 | 491,150 | 492,365 | 493,646 | 495,982 | 498,373 | 500,186 | 501,650 | 504,026 | 506,452 | 508,898 | 511,589 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | 680,093 | 678,240 | 676,623 | 675,274 | 674,017 | 680,152 | 684,505 | 691,604 | 700,444 | 679,499 | 679,733 | 680,216 | 680,765 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | 556,891 | 568,568 | 573,912 | 589,595 | 599,892 | 616,020 | 625,337 | 631,965 | 649,899 | 646,608 | 655,679 | 652,708 | 662,979 |
| 全県計 | 全県計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | 7,152,678 | 7,190,752 | 7,212,425 | 7,255,227 | 7,309,977 | 7,296,683 | 7,329,319 | 7,347,254 | 7,378,294 | 7,370,957 | 7,343,709 | 7,380,537 | 7,386,383 | |
| 地域ブロック | 関東 | 21,334,002 | 21,413,432 | 21,522,389 | 21,671,012 | 21,761,708 | 21,944,557 | 22,173,601 | 22,333,462 | 22,543,948 | 22,496,559 | 22,511,474 | 22,693,622 | 22,901,454 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 中国 | 3,258,899 | 3,269,709 | 3,261,585 | 3,259,035 | 3,284,587 | 3,310,444 | 3,337,348 | 3,336,436 | 3,348,859 | 3,352,549 | 3,349,534 | 3,352,931 | 3,378,651 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | 440,758 | 444,944 | 449,429 | 453,902 | 458,336 | 466,347 | 474,308 | 481,841 | 489,434 | 497,072 | 504,681 | 512,302 | 519,889 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | 1,775,844 | 1,774,644 | 1,769,140 | 1,771,406 | 1,765,140 | 1,778,914 | 1,806,694 | 1,837,009 | 1,855,141 | 1,836,330 | 1,833,447 | 1,856,526 | 1,868,864 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | 1,094,151 | 1,098,089 | 1,102,652 | 1,107,822 | 1,113,239 | 1,120,148 | 1,131,454 | 1,133,636 | 1,139,670 | 1,147,163 | 1,154,953 | 1,163,103 | 1,171,602 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
増加率(単位:%)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | - | -1.1 | 0.0 | 0.9 | 0.7 | -0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 0.3 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | - | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | - | 2.3 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | 0.1 | -0.7 | -0.2 | -0.1 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | - | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | 0.2 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | - | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | 0.5 | 0.0 | -0.5 | -0.4 | -1.0 | -0.9 | 0.0 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | - | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | -0.2 | -1.6 | -1.4 | 1.3 | 0.3 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | - | 4.7 | -0.2 | -0.1 | 1.5 | -0.5 | 0.1 | -0.2 | 0.8 | -1.2 | -1.9 | 0.3 | -0.8 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | - | 0.5 | -0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 0.5 | -0.2 | -0.6 | 0.7 | 1.0 | -0.2 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | - | -0.8 | 1.3 | 0.6 | -0.6 | -0.7 | -1.0 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | - | -0.1 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | -0.5 | 0.6 | 3.3 | 0.3 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | -0.6 | 1.0 | 1.1 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | - | 0.6 | 0.0 | -1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | -0.4 | 0.9 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | - | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | -0.9 | -0.5 | 0.6 | 1.6 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | - | 0.3 | 1.1 | 0.3 | -0.3 | 0.9 | 2.0 | 0.9 | 1.4 | -0.2 | 0.9 | 1.3 | 0.6 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | - | -0.2 | 0.4 | -0.2 | 0.5 | -1.0 | -0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | - | -0.8 | -0.2 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 0.6 | -0.1 | -0.1 | -0.8 | 0.4 | -0.1 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | - | 1.1 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | -1.7 | 1.3 | 2.1 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | - | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | - | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | -1.0 | 0.0 | 0.4 | -0.2 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | - | 2.6 | -0.9 | -1.1 | 1.5 | 1.5 | -0.2 | 0.3 | -0.3 | -0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | -0.2 | 0.1 | 0.5 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | - | 0.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.0 | -0.2 | -1.2 | 0.0 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | - | 1.4 | -1.3 | -0.1 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.2 | 2.1 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | - | -0.5 | 0.3 | -2.9 | 3.9 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | -0.5 | 0.4 | 3.6 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | - | 0.0 | -0.6 | 0.2 | 0.1 | 2.6 | 2.0 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | -0.3 | -0.3 | -0.3 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | - | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.0 | 2.1 | 1.9 | 1.2 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | - | 0.0 | 0.7 | 0.5 | -1.5 | 0.6 | -0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.7 | -0.6 | 0.1 | 0.8 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | - | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | -0.8 | -2.3 | -0.4 | -0.4 | -0.3 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | - | 4.2 | -1.9 | -2.1 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | -1.2 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.4 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | - | -1.9 | 0.0 | -0.2 | 1.4 | -0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | -1.4 | 1.2 | 1.1 | 0.8 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | - | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | -1.3 | 0.9 | 1.6 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | - | -0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 0.4 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | - | 0.6 | -1.1 | -0.4 | 0.6 | 1.8 | 1.3 | -2.1 | -0.3 | -0.5 | -1.0 | -2.4 | 0.6 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | - | -0.2 | -0.5 | -0.2 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | -0.8 | 1.1 | 0.0 | 1.0 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | - | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 1.0 | 2.2 | 0.0 | 1.3 | 0.4 | 0.0 | 0.8 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | - | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | -0.4 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 4.5 | -0.1 | -5.7 | 2.7 | -0.8 | 0.0 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | - | 1.7 | -0.5 | 0.0 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 6.5 | -5.1 | -1.8 | 1.6 | 0.5 | 2.1 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | - | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | - | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | -3.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | - | 2.1 | 0.9 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 1.5 | 1.1 | 2.8 | -0.5 | 1.4 | -0.5 | 1.6 |
| 全県計 | 全県計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | - | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | -0.1 | -0.4 | 0.5 | 0.1 | |
| 地域ブロック | 関東 | - | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | -0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 中国 | - | 0.3 | -0.2 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | 0.8 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | - | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | - | -0.1 | -0.3 | 0.1 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.7 | 1.0 | -1.0 | -0.2 | 1.3 | 0.7 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | - | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)
実数(単位:人)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 2,342,715 | 2,315,901 | 2,315,855 | 2,335,828 | 2,351,197 | 2,346,311 | 2,364,339 | 2,371,580 | 2,390,128 | 2,402,025 | 2,403,086 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 545,821 | 546,582 | 547,320 | 548,114 | 548,859 | 548,562 | 548,195 | 547,062 | 545,560 | 544,849 | 544,017 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | 533,454 | 545,935 | 553,643 | 561,375 | 558,375 | 555,984 | 553,851 | 551,758 | 549,687 | 549,672 | 546,046 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | 973,289 | 989,482 | 999,541 | 1,015,342 | 1,036,394 | 1,047,932 | 1,061,774 | 1,079,900 | 1,089,312 | 1,085,238 | 1,084,563 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | 431,731 | 430,946 | 429,678 | 428,558 | 426,662 | 425,801 | 427,768 | 427,655 | 425,391 | 423,485 | 419,446 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | 482,994 | 480,317 | 483,164 | 481,337 | 491,876 | 492,609 | 491,253 | 495,287 | 496,815 | 490,961 | 488,488 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | 805,503 | 843,440 | 841,988 | 840,991 | 853,590 | 849,539 | 850,461 | 849,003 | 855,581 | 844,900 | 828,634 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | 1,269,008 | 1,275,170 | 1,272,762 | 1,282,305 | 1,297,729 | 1,312,722 | 1,336,607 | 1,343,910 | 1,340,944 | 1,333,433 | 1,342,400 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | 902,213 | 895,340 | 906,785 | 912,440 | 907,218 | 900,838 | 892,001 | 910,505 | 917,010 | 918,356 | 931,146 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | 859,156 | 858,680 | 859,610 | 867,475 | 873,923 | 884,246 | 889,226 | 896,405 | 903,171 | 899,139 | 903,590 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | 3,404,519 | 3,415,291 | 3,426,738 | 3,438,509 | 3,449,550 | 3,475,726 | 3,501,437 | 3,523,277 | 3,543,429 | 3,566,489 | 3,539,479 |
