総括表 10 10.県内就業者数
原典の総括表 10「10.県内就業者数」を、原典の行(都道府県47・全県計・地域ブロック・政令指定都市)と列(年度)の並びのまま出しています。原典に無い数字を作っていません。
この表について原典が書いていることの原文です。
県内就業者数を掲載している。就業者とは、生産活動に常用雇用・日雇を問わず従事する者をいい、県内就業者数とは、居住地を問わず県内で就業する者の数を指す。
原典は行を「地域ブロック」「政令指定都市」という見出しで区切っています。このサイトは区切りの見出しを「区分」の列にしました(行の並びと名前は原典のままです)。
公表の回(版)をまたいで数字をつなげていません。下の表は版ごとに別の表です。平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)と平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)は、重なっている年度でも値が違うことがあります(版について)。
平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)(原典の注記: ※42都道府県、3政令指定都市分)
実数(単位:人)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 2,668,594 | 2,638,664 | 2,634,812 | 2,654,270 | 2,664,183 | 2,655,592 | 2,671,996 | 2,670,566 | 2,687,969 | 2,696,829 | 2,694,248 | 2,724,262 | 2,728,354 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 662,079 | 660,255 | 658,529 | 656,820 | 655,030 | 650,793 | 646,539 | 641,667 | 636,419 | 631,854 | 627,264 | 622,571 | 617,905 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | 661,357 | 669,400 | 671,281 | 679,279 | 673,237 | 665,672 | 659,779 | 653,817 | 646,835 | 641,363 | 635,144 | 628,881 | 622,870 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | 1,104,725 | 1,119,143 | 1,126,999 | 1,142,127 | 1,164,181 | 1,169,442 | 1,182,878 | 1,193,911 | 1,203,800 | 1,202,513 | 1,198,957 | 1,201,254 | 1,201,823 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | 519,945 | 516,767 | 513,187 | 509,725 | 505,468 | 502,882 | 503,131 | 501,367 | 497,437 | 493,827 | 486,915 | 480,261 | 477,633 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | 583,729 | 583,965 | 584,142 | 584,045 | 585,136 | 584,085 | 584,848 | 587,361 | 584,809 | 575,128 | 568,242 | 574,778 | 576,519 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | 932,263 | 963,733 | 955,862 | 948,495 | 954,585 | 949,281 | 949,127 | 946,700 | 952,213 | 940,467 | 922,758 | 923,785 | 916,198 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | 1,401,036 | 1,405,631 | 1,400,133 | 1,407,407 | 1,420,988 | 1,434,001 | 1,455,524 | 1,461,173 | 1,457,325 | 1,448,387 | 1,455,268 | 1,465,789 | 1,460,903 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | 1,023,168 | 1,014,292 | 1,023,555 | 1,027,077 | 1,019,852 | 1,011,168 | 1,000,069 | 1,015,990 | 1,020,060 | 1,019,018 | 1,032,039 | 1,041,138 | 1,047,203 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | 1,007,497 | 1,004,121 | 1,002,373 | 1,008,218 | 1,012,533 | 1,019,789 | 1,020,475 | 1,031,410 | 1,035,011 | 1,027,389 | 1,033,070 | 1,062,883 | 1,065,735 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | 3,032,227 | 3,029,881 | 3,028,052 | 3,026,498 | 3,024,266 | 3,046,858 | 3,069,525 | 3,089,413 | 3,108,287 | 3,129,570 | 3,108,720 | 3,142,024 | 3,172,892 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | 2,520,217 | 2,525,872 | 2,525,264 | 2,496,741 | 2,532,496 | 2,563,774 | 2,590,562 | 2,625,433 | 2,656,723 | 2,669,198 | 2,670,934 | 2,662,736 | 2,692,390 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | 9,497,528 | 9,517,083 | 9,565,957 | 9,713,580 | 9,743,230 | 9,738,197 | 9,798,230 | 9,833,293 | 9,893,785 | 9,783,877 | 9,735,593 | 9,806,017 | 9,936,284 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | 3,941,376 | 3,949,762 | 3,983,469 | 3,986,384 | 3,972,524 | 4,014,905 | 4,096,531 | 4,144,612 | 4,210,976 | 4,212,013 | 4,244,515 | 4,297,204 | 4,319,423 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | 1,206,517 | 1,200,259 | 1,200,773 | 1,195,229 | 1,196,789 | 1,182,501 | 1,173,349 | 1,167,886 | 1,165,254 | 1,162,384 | 1,163,128 | 1,159,200 | 1,157,632 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | 565,986 | 560,723 | 558,549 | 561,953 | 562,753 | 561,286 | 564,588 | 566,455 | 564,560 | 562,839 | 557,767 | 558,567 | 556,783 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | 419,702 | 423,012 | 421,596 | 418,801 | 416,355 | 419,007 | 420,070 | 422,422 | 423,260 | 422,289 | 415,662 | 420,126 | 427,326 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | 434,008 | 434,065 | 434,197 | 434,374 | 434,482 | 434,366 | 434,476 | 434,414 | 434,385 | 435,257 | 435,575 | 435,860 | 435,656 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | 1,097,367 | 1,095,055 | 1,093,117 | 1,099,060 | 1,098,120 | 1,109,359 | 1,089,725 | 1,085,232 | 1,082,647 | 1,062,005 | 1,052,226 | 1,046,920 | 1,035,904 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | 983,173 | 1,009,714 | 995,938 | 981,832 | 994,313 | 1,011,011 | 1,007,895 | 1,007,554 | 1,003,313 | 998,778 | 1,000,329 | 1,001,747 | 1,003,156 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | 1,963,533 | 1,957,538 | 1,952,855 | 1,948,919 | 1,945,462 | 1,936,000 | 1,927,070 | 1,916,923 | 1,906,454 | 1,898,279 | 1,892,692 | 1,894,055 | 1,902,215 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | 4,025,223 | 4,029,106 | 4,024,182 | 4,045,342 | 4,056,831 | 4,079,290 | 4,118,284 | 4,152,389 | 4,181,623 | 4,174,063 | 4,178,481 | 4,128,897 | 4,136,547 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | 897,869 | 907,180 | 895,019 | 892,694 | 901,741 | 906,534 | 909,892 | 911,971 | 908,503 | 912,093 | 914,936 | 912,353 | 928,059 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | 684,407 | 679,565 | 679,629 | 659,456 | 682,336 | 688,549 | 695,854 | 701,715 | 706,667 | 711,095 | 708,015 | 710,418 | 734,602 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | 1,228,595 | 1,235,253 | 1,226,001 | 1,227,720 | 1,224,603 | 1,249,278 | 1,273,317 | 1,284,112 | 1,301,832 | 1,306,942 | 1,302,833 | 1,295,598 | 1,290,721 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | 4,699,825 | 4,715,979 | 4,762,709 | 4,814,881 | 4,807,658 | 4,829,020 | 4,910,620 | 4,978,565 | 5,018,929 | 4,997,095 | 5,020,812 | 5,035,589 | 5,081,338 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | 2,486,986 | 2,482,143 | 2,492,216 | 2,501,509 | 2,447,197 | 2,453,985 | 2,432,710 | 2,434,935 | 2,457,715 | 2,527,788 | 2,509,301 | 2,508,898 | 2,528,844 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | 441,288 | 439,574 | 442,564 | 441,037 | 441,971 | 443,040 | 441,810 | 441,609 | 437,400 | 427,542 | 425,323 | 423,175 | 421,495 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | 299,149 | 309,586 | 302,777 | 295,803 | 295,978 | 299,360 | 299,508 | 295,195 | 293,825 | 293,041 | 297,117 | 300,429 | 301,616 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | 381,985 | 374,381 | 373,039 | 370,870 | 373,863 | 372,267 | 375,933 | 378,759 | 379,052 | 373,301 | 376,124 | 378,470 | 379,790 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | 933,965 | 936,556 | 938,356 | 940,636 | 945,127 | 946,571 | 950,186 | 950,867 | 955,158 | 955,992 | 944,188 | 950,878 | 963,362 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | 1,441,496 | 1,436,204 | 1,432,431 | 1,430,791 | 1,438,963 | 1,445,390 | 1,451,498 | 1,457,946 | 1,462,265 | 1,468,975 | 1,471,935 | 1,472,515 | 1,475,169 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | 685,768 | 687,422 | 679,082 | 675,176 | 676,970 | 685,697 | 691,685 | 677,278 | 674,119 | 669,488 | 662,205 | 646,506 | 648,544 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | 685,009 | 683,600 | 682,258 | 680,923 | 679,518 | 680,015 | 680,591 | 680,443 | 679,790 | 680,114 | 680,211 | 680,058 | 679,982 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | 369,361 | 366,170 | 362,103 | 359,450 | 359,045 | 361,640 | 362,769 | 361,846 | 360,624 | 356,017 | 358,208 | 356,970 | 359,507 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | 2,447,551 | 2,445,351 | 2,452,968 | 2,475,997 | 2,491,769 | 2,503,355 | 2,535,131 | 2,571,184 | 2,585,618 | 2,589,839 | 2,592,149 | 2,594,822 | 2,596,096 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | 425,292 | 423,055 | 425,671 | 428,919 | 432,716 | 433,052 | 433,378 | 433,625 | 434,267 | 436,075 | 435,731 | 435,455 | 436,619 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | 670,642 | 670,011 | 669,473 | 668,967 | 668,384 | 670,714 | 675,795 | 700,857 | 698,968 | 661,583 | 675,292 | 668,793 | 667,486 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | 858,165 | 868,276 | 863,282 | 860,777 | 862,060 | 865,939 | 867,669 | 917,290 | 875,570 | 860,557 | 871,329 | 874,000 | 889,358 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | 562,962 | 562,359 | 562,012 | 561,872 | 561,822 | 562,517 | 563,338 | 563,707 | 563,789 | 564,831 | 566,005 | 567,252 | 568,839 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | 812,690 | 807,798 | 803,348 | 799,257 | 795,347 | 800,051 | 803,088 | 809,871 | 819,060 | 788,736 | 786,895 | 785,755 | 784,911 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | 636,694 | 650,115 | 657,191 | 671,539 | 682,611 | 701,726 | 710,704 | 719,894 | 739,974 | 732,704 | 743,099 | 740,973 | 756,372 |
| 全県計 | 全県計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | 8,339,209 | 8,352,186 | 8,345,585 | 8,369,990 | 8,398,609 | 8,360,248 | 8,371,647 | 8,363,275 | 8,374,736 | 8,344,365 | 8,296,656 | 8,314,992 | 8,298,934 | |
| 地域ブロック | 関東 | 23,954,424 | 23,975,762 | 24,056,117 | 24,199,339 | 24,258,491 | 24,372,417 | 24,555,117 | 24,720,970 | 24,899,199 | 24,786,714 | 24,767,940 | 24,960,571 | 25,166,390 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 中国 | 3,742,363 | 3,744,149 | 3,725,685 | 3,713,276 | 3,730,901 | 3,749,285 | 3,768,810 | 3,760,045 | 3,764,419 | 3,760,797 | 3,751,569 | 3,748,798 | 3,768,481 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | 578,482 | 580,269 | 582,247 | 584,219 | 586,110 | 593,762 | 601,419 | 608,414 | 615,184 | 622,373 | 629,519 | 636,737 | 643,901 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | 1,574,327 | 1,583,658 | 1,587,055 | 1,590,905 | 1,588,900 | 1,607,238 | 1,642,602 | 1,681,074 | 1,700,673 | 1,682,567 | 1,685,267 | 1,715,070 | 1,731,281 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | 1,470,632 | 1,468,199 | 1,467,698 | 1,468,927 | 1,471,564 | 1,473,086 | 1,475,926 | 1,475,953 | 1,476,808 | 1,479,278 | 1,482,154 | 1,485,501 | 1,489,295 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
増加率(単位:%)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | - | -1.1 | -0.1 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | -0.1 | 1.1 | 0.2 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | - | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -0.8 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | - | 1.2 | 0.3 | 1.2 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -0.8 | -1.0 | -1.0 | -1.0 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | - | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | -0.1 | -0.3 | 0.2 | 0.0 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | - | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.8 | -0.5 | 0.0 | -0.4 | -0.8 | -0.7 | -1.4 | -1.4 | -0.5 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.4 | -0.4 | -1.7 | -1.2 | 1.2 | 0.3 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | - | 3.4 | -0.8 | -0.8 | 0.6 | -0.6 | 0.0 | -0.3 | 0.6 | -1.2 | -1.9 | 0.1 | -0.8 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | - | 0.3 | -0.4 | 0.5 | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | 0.5 | 0.7 | -0.3 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | - | -0.9 | 0.9 | 0.3 | -0.7 | -0.9 | -1.1 | 1.6 | 0.4 | -0.1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | - | -0.3 | -0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.1 | 1.1 | 0.3 | -0.7 | 0.6 | 2.9 | 0.3 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | - | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | -0.7 | 1.1 | 1.0 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | - | 0.2 | 0.0 | -1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.1 | -0.3 | 1.1 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | - | 0.2 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | -1.1 | -0.5 | 0.7 | 1.3 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | - | 0.2 | 0.9 | 0.1 | -0.3 | 1.1 | 2.0 | 1.2 | 1.6 | 0.0 | 0.8 | 1.2 | 0.5 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | - | -0.5 | 0.0 | -0.5 | 0.1 | -1.2 | -0.8 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | -0.3 | -0.1 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | - | -0.9 | -0.4 | 0.6 | 0.1 | -0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.9 | 0.1 | -0.3 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | - | 0.8 | -0.3 | -0.7 | -0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | -0.2 | -1.6 | 1.1 | 1.7 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | - | -0.2 | -0.2 | 0.5 | -0.1 | 1.0 | -1.8 | -0.4 | -0.2 | -1.9 | -0.9 | -0.5 | -1.1 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | - | 2.7 | -1.4 | -1.4 | 1.3 | 1.7 | -0.3 | 0.0 | -0.4 | -0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | - | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.4 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | - | 0.1 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | -0.2 | 0.1 | -1.2 | 0.2 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | - | 1.0 | -1.3 | -0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | -0.4 | 0.4 | 0.3 | -0.3 | 1.7 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | - | -0.7 | 0.0 | -3.0 | 3.5 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | 0.3 | 3.4 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | - | 0.5 | -0.7 | 0.1 | -0.3 | 2.0 | 1.9 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | -0.3 | -0.6 | -0.4 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | - | 0.3 | 1.0 | 1.1 | -0.2 | 0.4 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | -0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.9 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | - | -0.2 | 0.4 | 0.4 | -2.2 | 0.3 | -0.9 | 0.1 | 0.9 | 2.9 | -0.7 | 0.0 | 0.8 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | - | -0.4 | 0.7 | -0.3 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0.0 | -1.0 | -2.3 | -0.5 | -0.5 | -0.4 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | - | 3.5 | -2.2 | -2.3 | 0.1 | 1.1 | 0.0 | -1.4 | -0.5 | -0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | - | -2.0 | -0.4 | -0.6 | 0.8 | -0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | -1.5 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | - | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | -1.2 | 0.7 | 1.3 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | - | -0.4 | -0.3 | -0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.2 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | - | 0.2 | -1.2 | -0.6 | 0.3 | 1.3 | 0.9 | -2.1 | -0.5 | -0.7 | -1.1 | -2.4 | 0.3 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | - | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | - | -0.9 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.7 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | -1.3 | 0.6 | -0.3 | 0.7 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | - | -0.1 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | - | -0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | -0.1 | -0.1 | 0.3 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | - | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | -0.3 | -5.3 | 2.1 | -1.0 | -0.2 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | - | 1.2 | -0.6 | -0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 5.7 | -4.5 | -1.7 | 1.3 | 0.3 | 1.8 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | - | -0.1 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | - | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | -3.7 | -0.2 | -0.1 | -0.1 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | - | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.6 | 2.8 | 1.3 | 1.3 | 2.8 | -1.0 | 1.4 | -0.3 | 2.1 |
| 全県計 | 全県計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | - | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.5 | 0.1 | -0.1 | 0.1 | -0.4 | -0.6 | 0.2 | -0.2 | |
| 地域ブロック | 関東 | - | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | -0.5 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 中国 | - | 0.0 | -0.5 | -0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.2 | -0.1 | 0.5 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | - | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | - | 0.6 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | -1.1 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | - | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)
実数(単位:人)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 2,668,594 | 2,638,664 | 2,634,812 | 2,654,270 | 2,664,183 | 2,655,592 | 2,671,996 | 2,670,566 | 2,687,969 | 2,696,829 | 2,694,248 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 662,079 | 660,255 | 658,529 | 656,820 | 655,030 | 650,793 | 646,538 | 641,668 | 636,419 | 631,852 | 615,280 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | 668,403 | 669,420 | 671,244 | 679,230 | 673,404 | 667,155 | 660,400 | 654,052 | 646,897 | 641,289 | 635,372 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | 1,103,914 | 1,120,008 | 1,128,437 | 1,143,280 | 1,164,181 | 1,172,648 | 1,183,341 | 1,200,282 | 1,208,601 | 1,202,505 | 1,199,464 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | 519,945 | 516,767 | 513,187 | 509,725 | 505,468 | 502,882 | 503,131 | 501,367 | 497,437 | 493,827 | 486,915 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | 584,181 | 579,472 | 580,396 | 576,594 | 585,138 | 584,014 | 580,807 | 583,080 | 582,816 | 575,129 | 572,698 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | 932,262 | 963,732 | 955,861 | 948,494 | 954,584 | 949,281 | 949,129 | 946,701 | 952,215 | 940,466 | 922,805 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | 1,401,036 | 1,405,631 | 1,400,133 | 1,407,407 | 1,420,988 | 1,434,001 | 1,455,524 | 1,461,173 | 1,457,325 | 1,448,387 | 1,455,268 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | 1,023,168 | 1,014,292 | 1,023,555 | 1,027,077 | 1,019,852 | 1,011,168 | 1,000,069 | 1,015,990 | 1,020,060 | 1,019,018 | 1,031,659 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | 1,007,497 | 1,004,121 | 1,002,373 | 1,008,218 | 1,012,533 | 1,021,186 | 1,024,109 | 1,029,730 | 1,034,727 | 1,027,389 | 1,031,466 |
