総括表 1 1.県内総生産(生産側、名目)※支出側も同じ
原典の総括表 1「1.県内総生産(生産側、名目)※支出側も同じ」を、原典の行(都道府県47・全県計・地域ブロック・政令指定都市)と列(年度)の並びのまま出しています。原典に無い数字を作っていません。
原典は行を「地域ブロック」「政令指定都市」という見出しで区切っています。このサイトは区切りの見出しを「区分」の列にしました(行の並びと名前は原典のままです)。
公表の回(版)をまたいで数字をつなげていません。下の表は版ごとに別の表です。平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)と平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)は、重なっている年度でも値が違うことがあります(版について)。
平成23年度‐令和5年度(2008SNA、平成27年基準)(原典の注記: ※42都道府県、3政令指定都市分)
実数(単位:100万円)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 18,528,959 | 18,418,095 | 18,948,987 | 19,325,333 | 19,973,965 | 20,068,046 | 20,530,423 | 20,628,443 | 20,796,788 | 20,050,860 | 20,521,661 | 20,649,151 | 21,504,186 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 4,381,867 | 4,381,393 | 4,337,143 | 4,358,375 | 4,585,903 | 4,609,861 | 4,559,516 | 4,476,176 | 4,527,600 | 4,461,336 | 4,482,659 | 4,444,693 | 4,624,410 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | 4,123,167 | 4,329,411 | 4,564,714 | 4,651,280 | 4,677,237 | 4,726,544 | 4,844,489 | 4,873,804 | 4,795,406 | 4,675,468 | 4,649,881 | 4,751,802 | 4,897,288 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | 8,158,724 | 8,671,393 | 8,949,532 | 9,336,651 | 9,870,673 | 9,912,921 | 9,983,749 | 10,018,442 | 9,821,127 | 9,474,043 | 9,613,073 | 9,576,608 | 10,050,939 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | 3,302,579 | 3,286,710 | 3,332,915 | 3,381,604 | 3,439,810 | 3,488,965 | 3,621,175 | 3,522,960 | 3,559,714 | 3,468,742 | 3,549,422 | 3,616,777 | 3,739,591 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | 3,749,470 | 3,769,404 | 3,916,382 | 3,883,353 | 4,023,931 | 4,132,921 | 4,362,846 | 4,324,467 | 4,340,333 | 4,273,424 | 4,366,097 | 4,428,716 | 4,765,009 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | 6,644,300 | 7,000,307 | 7,410,378 | 7,685,322 | 7,867,757 | 8,001,651 | 8,069,998 | 8,019,209 | 7,906,195 | 7,820,783 | 7,883,099 | 7,869,692 | 8,395,029 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | 12,560,030 | 12,398,334 | 12,413,965 | 12,684,922 | 13,374,817 | 13,390,748 | 14,249,877 | 14,347,651 | 14,051,273 | 13,731,493 | 14,572,025 | 14,535,215 | 14,735,500 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | 8,099,481 | 8,052,235 | 8,578,235 | 8,621,552 | 9,074,772 | 9,255,910 | 9,498,093 | 9,502,961 | 9,339,293 | 8,938,848 | 9,220,672 | 9,503,876 | 9,827,871 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | 7,991,904 | 8,051,373 | 8,414,494 | 8,613,425 | 8,929,488 | 9,015,980 | 9,261,578 | 9,225,130 | 9,230,149 | 8,662,002 | 9,166,458 | 9,682,770 | 9,898,757 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | 21,832,989 | 21,207,705 | 22,213,387 | 22,226,044 | 22,999,504 | 23,119,337 | 23,753,680 | 23,857,722 | 23,864,521 | 23,302,498 | 24,340,071 | 24,922,745 | 25,886,720 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | 19,133,768 | 18,865,845 | 20,043,079 | 20,021,517 | 20,697,873 | 20,684,517 | 21,372,152 | 21,499,908 | 21,338,126 | 20,830,537 | 20,983,722 | 21,586,394 | 22,174,933 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | 101,837,481 | 102,955,905 | 106,204,903 | 106,492,108 | 110,011,424 | 111,197,611 | 113,397,802 | 115,046,492 | 114,494,823 | 109,005,100 | 114,390,252 | 120,287,160 | 125,018,533 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | 32,768,694 | 32,223,866 | 32,739,469 | 32,628,337 | 33,911,523 | 34,248,842 | 35,582,709 | 35,861,368 | 35,652,465 | 34,575,852 | 35,775,177 | 35,413,860 | 37,331,308 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | 8,617,282 | 8,605,218 | 8,793,666 | 8,779,788 | 9,070,082 | 9,114,816 | 9,283,834 | 9,348,720 | 9,192,351 | 8,880,903 | 9,042,043 | 9,056,511 | 9,462,168 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | 4,417,187 | 4,368,967 | 4,438,612 | 4,562,276 | 4,754,833 | 4,640,613 | 4,782,352 | 4,914,975 | 4,881,733 | 4,701,794 | 4,870,208 | 4,927,197 | 5,064,496 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | 3,286,455 | 3,161,431 | 3,197,101 | 3,191,566 | 3,389,979 | 3,299,887 | 3,442,451 | 3,638,756 | 3,676,174 | 3,599,054 | 3,757,417 | 3,547,827 | 3,954,227 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | 3,215,548 | 3,107,707 | 3,181,442 | 3,195,095 | 3,368,956 | 3,356,553 | 3,478,907 | 3,576,486 | 3,548,966 | 3,556,458 | 3,704,519 | 3,749,154 | 3,678,910 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | 7,668,812 | 7,554,496 | 7,750,925 | 7,894,634 | 8,290,182 | 8,331,606 | 8,565,409 | 8,652,147 | 8,520,581 | 8,313,598 | 8,665,360 | 8,973,131 | 9,036,857 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | 7,100,817 | 7,098,890 | 7,118,914 | 7,205,149 | 7,525,806 | 7,627,169 | 7,876,375 | 7,978,032 | 7,913,705 | 7,728,147 | 8,050,844 | 8,257,674 | 8,386,243 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | 16,653,951 | 16,627,062 | 16,987,366 | 16,971,902 | 17,537,783 | 17,659,152 | 17,906,104 | 18,090,931 | 17,825,638 | 17,224,011 | 17,470,481 | 18,152,354 | 19,118,151 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | 36,955,793 | 37,682,571 | 38,738,074 | 39,679,625 | 41,948,470 | 40,848,356 | 41,792,469 | 42,240,044 | 40,793,102 | 39,680,040 | 40,677,403 | 43,065,266 | 46,091,073 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | 7,507,556 | 7,552,565 | 7,868,057 | 7,822,878 | 8,067,074 | 8,312,449 | 8,614,338 | 8,685,426 | 8,207,961 | 8,399,315 | 8,599,253 | 8,681,991 | 8,995,504 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | 5,950,473 | 5,756,050 | 6,000,837 | 6,048,765 | 6,313,130 | 6,618,294 | 6,873,913 | 6,923,093 | 6,958,518 | 6,776,547 | 6,900,442 | 7,053,211 | 7,362,505 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | 9,814,213 | 9,688,909 | 9,728,277 | 9,907,091 | 10,441,391 | 10,556,532 | 10,750,518 | 10,855,653 | 10,846,878 | 10,390,564 | 10,971,980 | 11,217,214 | 11,510,399 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | 38,324,254 | 37,665,554 | 38,036,857 | 38,804,164 | 40,122,312 | 40,163,007 | 41,438,262 | 41,707,244 | 41,349,298 | 39,918,643 | 41,437,186 | 43,147,656 | 44,992,432 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | 19,997,123 | 19,875,506 | 20,571,143 | 20,741,145 | 21,747,193 | 21,965,422 | 22,283,273 | 22,237,660 | 22,472,835 | 21,896,001 | 22,596,893 | 23,362,116 | 23,989,541 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | 3,658,741 | 3,661,370 | 3,736,910 | 3,648,427 | 3,618,432 | 3,789,651 | 3,659,897 | 3,751,899 | 3,752,402 | 3,646,392 | 3,861,810 | 4,028,829 | 4,010,734 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | 1,728,719 | 1,729,358 | 1,783,052 | 1,769,622 | 1,873,596 | 1,902,693 | 1,970,363 | 1,952,072 | 1,921,543 | 1,828,616 | 1,934,870 | 1,895,961 | 1,993,048 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | 2,416,924 | 2,375,222 | 2,419,443 | 2,453,597 | 2,582,900 | 2,591,297 | 2,603,848 | 2,636,754 | 2,681,790 | 2,611,114 | 2,706,829 | 2,802,217 | 2,961,032 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | 7,321,596 | 7,120,335 | 7,449,270 | 7,415,848 | 7,905,265 | 7,807,253 | 8,015,959 | 7,928,033 | 7,830,284 | 7,713,345 | 7,918,570 | 7,524,625 | 8,259,966 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | 11,269,650 | 10,816,907 | 11,167,631 | 11,786,011 | 12,366,817 | 12,433,329 | 12,535,900 | 12,339,247 | 12,074,345 | 11,670,261 | 12,178,977 | 12,499,769 | 12,608,090 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | 5,930,738 | 5,859,950 | 5,999,192 | 6,119,907 | 5,931,170 | 6,273,311 | 6,465,685 | 6,385,380 | 6,238,364 | 6,117,884 | 6,295,575 | 6,334,386 | 6,725,437 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | 5,008,736 | 4,742,624 | 4,826,482 | 4,813,586 | 4,988,006 | 5,046,024 | 5,196,445 | 5,126,706 | 5,131,362 | 4,844,819 | 5,133,015 | 5,164,096 | 5,264,699 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | 2,246,417 | 2,247,328 | 2,331,792 | 2,369,702 | 2,432,140 | 2,461,225 | 2,478,151 | 2,457,796 | 2,439,012 | 2,325,224 | 2,382,597 | 2,393,510 | 2,453,490 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | 18,225,541 | 17,954,258 | 18,384,655 | 18,615,701 | 19,224,101 | 19,489,335 | 19,952,445 | 20,093,083 | 19,994,459 | 19,089,641 | 19,883,323 | 20,212,030 | 21,238,732 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | 2,772,015 | 2,734,953 | 2,783,948 | 2,841,157 | 2,952,672 | 2,974,807 | 3,031,332 | 3,173,668 | 3,153,958 | 3,083,562 | 3,214,757 | 3,300,414 | 3,436,281 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | 4,216,690 | 4,171,401 | 4,202,969 | 4,116,491 | 4,498,025 | 4,612,039 | 4,646,851 | 4,701,848 | 4,851,602 | 4,516,011 | 4,614,309 | 4,591,828 | 4,990,487 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | 5,541,852 | 5,519,694 | 5,655,401 | 5,670,628 | 5,822,481 | 6,032,151 | 6,237,179 | 6,229,546 | 6,314,281 | 6,102,556 | 6,437,556 | 6,603,964 | 6,723,701 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | 4,197,402 | 4,203,127 | 4,162,889 | 4,208,261 | 4,412,571 | 4,331,864 | 4,502,037 | 4,610,040 | 4,489,603 | 4,375,838 | 4,636,187 | 4,757,520 | 5,088,664 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | 5,241,724 | 5,227,420 | 5,353,618 | 5,380,435 | 5,611,458 | 5,687,543 | 5,974,311 | 5,878,922 | 5,797,808 | 5,575,167 | 5,918,071 | 5,994,394 | 6,415,994 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | 3,763,283 | 3,780,435 | 3,913,424 | 3,982,484 | 4,181,374 | 4,344,084 | 4,425,592 | 4,453,204 | 4,478,992 | 4,200,906 | 4,392,099 | 4,434,912 | 4,642,960 |
| 全県計 | 全県計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | 57,506,348 | 58,461,931 | 60,253,717 | 61,401,706 | 63,509,358 | 64,055,725 | 65,256,030 | 65,212,221 | 64,939,514 | 63,105,559 | 64,107,935 | 64,393,950 | 67,438,620 | |
| 地域ブロック | 関東 | 215,108,707 | 214,417,466 | 221,539,899 | 222,377,634 | 230,658,539 | 232,601,104 | 239,160,207 | 241,569,865 | 240,040,197 | 230,916,386 | 240,818,256 | 248,654,305 | 257,589,389 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 中国 | 28,667,627 | 27,901,772 | 28,818,588 | 29,544,985 | 30,659,748 | 31,007,883 | 31,591,755 | 31,241,486 | 30,746,326 | 29,941,220 | 31,034,821 | 31,056,958 | 32,547,573 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | 4,536,533 | 4,894,532 | 4,993,786 | 5,041,599 | 5,211,512 | 5,238,812 | 5,361,619 | 5,345,427 | 5,277,635 | 5,042,457 | 5,060,837 | 4,970,324 | 5,314,604 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | 13,260,245 | 13,246,853 | 13,547,792 | 13,522,585 | 14,159,106 | 14,167,021 | 14,322,275 | 14,475,949 | 14,518,049 | 14,400,482 | 14,632,170 | 14,524,420 | 15,213,000 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | 12,895,800 | 12,769,029 | 13,312,454 | 13,485,857 | 13,852,081 | 13,723,493 | 13,977,661 | 14,178,571 | 14,147,629 | 13,354,635 | 13,944,997 | 14,474,554 | 15,021,657 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
増加率(単位:%)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | - | -0.6 | 2.9 | 2.0 | 3.4 | 0.5 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | -3.6 | 2.3 | 0.6 | 4.1 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | - | 0.0 | -1.0 | 0.5 | 5.2 | 0.5 | -1.1 | -1.8 | 1.1 | -1.5 | 0.5 | -0.8 | 4.0 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | - | 5.0 | 5.4 | 1.9 | 0.6 | 1.1 | 2.5 | 0.6 | -1.6 | -2.5 | -0.5 | 2.2 | 3.1 |
| 04 | 都道府県 | 宮城県 | - | 6.3 | 3.2 | 4.3 | 5.7 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | -2.0 | -3.5 | 1.5 | -0.4 | 5.0 |
| 05 | 都道府県 | 秋田県 | - | -0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 3.8 | -2.7 | 1.0 | -2.6 | 2.3 | 1.9 | 3.4 |
| 06 | 都道府県 | 山形県 | - | 0.5 | 3.9 | -0.8 | 3.6 | 2.7 | 5.6 | -0.9 | 0.4 | -1.5 | 2.2 | 1.4 | 7.6 |
| 07 | 都道府県 | 福島県 | - | 5.4 | 5.9 | 3.7 | 2.4 | 1.7 | 0.9 | -0.6 | -1.4 | -1.1 | 0.8 | -0.2 | 6.7 |
| 08 | 都道府県 | 茨城県 | - | -1.3 | 0.1 | 2.2 | 5.4 | 0.1 | 6.4 | 0.7 | -2.1 | -2.3 | 6.1 | -0.3 | 1.4 |
| 09 | 都道府県 | 栃木県 | - | -0.6 | 6.5 | 0.5 | 5.3 | 2.0 | 2.6 | 0.1 | -1.7 | -4.3 | 3.2 | 3.1 | 3.4 |
| 10 | 都道府県 | 群馬県 | - | 0.7 | 4.5 | 2.4 | 3.7 | 1.0 | 2.7 | -0.4 | 0.1 | -6.2 | 5.8 | 5.6 | 2.2 |
| 11 | 都道府県 | 埼玉県 | - | -2.9 | 4.7 | 0.1 | 3.5 | 0.5 | 2.7 | 0.4 | 0.0 | -2.4 | 4.5 | 2.4 | 3.9 |
| 12 | 都道府県 | 千葉県 | - | -1.4 | 6.2 | -0.1 | 3.4 | -0.1 | 3.3 | 0.6 | -0.8 | -2.4 | 0.7 | 2.9 | 2.7 |
| 13 | 都道府県 | 東京都 | - | 1.1 | 3.2 | 0.3 | 3.3 | 1.1 | 2.0 | 1.5 | -0.5 | -4.8 | 4.9 | 5.2 | 3.9 |
| 14 | 都道府県 | 神奈川県 | - | -1.7 | 1.6 | -0.3 | 3.9 | 1.0 | 3.9 | 0.8 | -0.6 | -3.0 | 3.5 | -1.0 | 5.4 |
| 15 | 都道府県 | 新潟県 | - | -0.1 | 2.2 | -0.2 | 3.3 | 0.5 | 1.9 | 0.7 | -1.7 | -3.4 | 1.8 | 0.2 | 4.5 |
| 16 | 都道府県 | 富山県 | - | -1.1 | 1.6 | 2.8 | 4.2 | -2.4 | 3.1 | 2.8 | -0.7 | -3.7 | 3.6 | 1.2 | 2.8 |
| 17 | 都道府県 | 石川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 都道府県 | 福井県 | - | -3.8 | 1.1 | -0.2 | 6.2 | -2.7 | 4.3 | 5.7 | 1.0 | -2.1 | 4.4 | -5.6 | 11.5 |
| 19 | 都道府県 | 山梨県 | - | -3.4 | 2.4 | 0.4 | 5.4 | -0.4 | 3.6 | 2.8 | -0.8 | 0.2 | 4.2 | 1.2 | -1.9 |
| 20 | 都道府県 | 長野県 | - | -1.5 | 2.6 | 1.9 | 5.0 | 0.5 | 2.8 | 1.0 | -1.5 | -2.4 | 4.2 | 3.6 | 0.7 |
| 21 | 都道府県 | 岐阜県 | - | 0.0 | 0.3 | 1.2 | 4.5 | 1.3 | 3.3 | 1.3 | -0.8 | -2.3 | 4.2 | 2.6 | 1.6 |
| 22 | 都道府県 | 静岡県 | - | -0.2 | 2.2 | -0.1 | 3.3 | 0.7 | 1.4 | 1.0 | -1.5 | -3.4 | 1.4 | 3.9 | 5.3 |
| 23 | 都道府県 | 愛知県 | - | 2.0 | 2.8 | 2.4 | 5.7 | -2.6 | 2.3 | 1.1 | -3.4 | -2.7 | 2.5 | 5.9 | 7.0 |
| 24 | 都道府県 | 三重県 | - | 0.6 | 4.2 | -0.6 | 3.1 | 3.0 | 3.6 | 0.8 | -5.5 | 2.3 | 2.4 | 1.0 | 3.6 |
| 25 | 都道府県 | 滋賀県 | - | -3.3 | 4.3 | 0.8 | 4.4 | 4.8 | 3.9 | 0.7 | 0.5 | -2.6 | 1.8 | 2.2 | 4.4 |
| 26 | 都道府県 | 京都府 | - | -1.3 | 0.4 | 1.8 | 5.4 | 1.1 | 1.8 | 1.0 | -0.1 | -4.2 | 5.6 | 2.2 | 2.6 |
| 27 | 都道府県 | 大阪府 | - | -1.7 | 1.0 | 2.0 | 3.4 | 0.1 | 3.2 | 0.6 | -0.9 | -3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.3 |
| 28 | 都道府県 | 兵庫県 | - | -0.6 | 3.5 | 0.8 | 4.9 | 1.0 | 1.4 | -0.2 | 1.1 | -2.6 | 3.2 | 3.4 | 2.7 |
| 29 | 都道府県 | 奈良県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | 都道府県 | 和歌山県 | - | 0.1 | 2.1 | -2.4 | -0.8 | 4.7 | -3.4 | 2.5 | 0.0 | -2.8 | 5.9 | 4.3 | -0.4 |
| 31 | 都道府県 | 鳥取県 | - | 0.0 | 3.1 | -0.8 | 5.9 | 1.6 | 3.6 | -0.9 | -1.6 | -4.8 | 5.8 | -2.0 | 5.1 |
| 32 | 都道府県 | 島根県 | - | -1.7 | 1.9 | 1.4 | 5.3 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | -2.6 | 3.7 | 3.5 | 5.7 |
| 33 | 都道府県 | 岡山県 | - | -2.7 | 4.6 | -0.4 | 6.6 | -1.2 | 2.7 | -1.1 | -1.2 | -1.5 | 2.7 | -5.0 | 9.8 |
| 34 | 都道府県 | 広島県 | - | -4.0 | 3.2 | 5.5 | 4.9 | 0.5 | 0.8 | -1.6 | -2.1 | -3.3 | 4.4 | 2.6 | 0.9 |
| 35 | 都道府県 | 山口県 | - | -1.2 | 2.4 | 2.0 | -3.1 | 5.8 | 3.1 | -1.2 | -2.3 | -1.9 | 2.9 | 0.6 | 6.2 |
| 36 | 都道府県 | 徳島県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 37 | 都道府県 | 香川県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | 都道府県 | 愛媛県 | - | -5.3 | 1.8 | -0.3 | 3.6 | 1.2 | 3.0 | -1.3 | 0.1 | -5.6 | 5.9 | 0.6 | 1.9 |
| 39 | 都道府県 | 高知県 | - | 0.0 | 3.8 | 1.6 | 2.6 | 1.2 | 0.7 | -0.8 | -0.8 | -4.7 | 2.5 | 0.5 | 2.5 |
| 40 | 都道府県 | 福岡県 | - | -1.5 | 2.4 | 1.3 | 3.3 | 1.4 | 2.4 | 0.7 | -0.5 | -4.5 | 4.2 | 1.7 | 5.1 |
| 41 | 都道府県 | 佐賀県 | - | -1.3 | 1.8 | 2.1 | 3.9 | 0.7 | 1.9 | 4.7 | -0.6 | -2.2 | 4.3 | 2.7 | 4.1 |
| 42 | 都道府県 | 長崎県 | - | -1.1 | 0.8 | -2.1 | 9.3 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 3.2 | -6.9 | 2.2 | -0.5 | 8.7 |
| 43 | 都道府県 | 熊本県 | - | -0.4 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 3.6 | 3.4 | -0.1 | 1.4 | -3.4 | 5.5 | 2.6 | 1.8 |
| 44 | 都道府県 | 大分県 | - | 0.1 | -1.0 | 1.1 | 4.9 | -1.8 | 3.9 | 2.4 | -2.6 | -2.5 | 5.9 | 2.6 | 7.0 |
| 45 | 都道府県 | 宮崎県 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 都道府県 | 鹿児島県 | - | -0.3 | 2.4 | 0.5 | 4.3 | 1.4 | 5.0 | -1.6 | -1.4 | -3.8 | 6.2 | 1.3 | 7.0 |
| 47 | 都道府県 | 沖縄県 | - | 0.5 | 3.5 | 1.8 | 5.0 | 3.9 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | -6.2 | 4.6 | 1.0 | 4.7 |
| 全県計 | 全県計 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 北海道・東北 | - | 1.7 | 3.1 | 1.9 | 3.4 | 0.9 | 1.9 | -0.1 | -0.4 | -2.8 | 1.6 | 0.4 | 4.7 | |
| 地域ブロック | 関東 | - | -0.3 | 3.3 | 0.4 | 3.7 | 0.8 | 2.8 | 1.0 | -0.6 | -3.8 | 4.3 | 3.3 | 3.6 | |
| 地域ブロック | 中部 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 近畿 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 中国 | - | -2.7 | 3.3 | 2.5 | 3.8 | 1.1 | 1.9 | -1.1 | -1.6 | -2.6 | 3.7 | 0.1 | 4.8 | |
| 地域ブロック | 四国 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 地域ブロック | 九州 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 札幌市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 仙台市 | - | 7.9 | 2.0 | 1.0 | 3.4 | 0.5 | 2.3 | -0.3 | -1.3 | -4.5 | 0.4 | -1.8 | 6.9 | |
| 政令指定都市 | 横浜市 | - | -0.1 | 2.3 | -0.2 | 4.7 | 0.1 | 1.1 | 1.1 | 0.3 | -0.8 | 1.6 | -0.7 | 4.7 | |
| 政令指定都市 | 川崎市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 新潟市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 浜松市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 名古屋市 | - | -1.0 | 4.3 | 1.3 | 2.7 | -0.9 | 1.9 | 1.4 | -0.2 | -5.6 | 4.4 | 3.8 | 3.8 | |
| 政令指定都市 | 京都市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 大阪市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 堺市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 神戸市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 岡山市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 広島市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 北九州市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 政令指定都市 | 福岡市 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
平成23年度‐令和3年度(2008SNA、平成27年基準)
実数(単位:100万円)
| コード | 区分 | 原典の行の名前 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||
| 01 | 都道府県 | 北海道 | 18,523,863 | 18,413,630 | 18,943,505 | 19,317,598 | 19,966,861 | 20,055,962 | 20,523,042 | 20,607,795 | 20,822,039 | 20,075,564 | 20,540,923 |
| 02 | 都道府県 | 青森県 | 4,377,579 | 4,377,675 | 4,333,124 | 4,354,535 | 4,581,982 | 4,605,331 | 4,559,712 | 4,477,045 | 4,521,838 | 4,453,601 | 4,464,610 |
| 03 | 都道府県 | 岩手県 | 4,123,126 | 4,329,367 | 4,561,964 | 4,653,463 | 4,680,603 | 4,733,309 | 4,852,796 | 4,888,992 | 4,820,393 | 4,713,029 | 4,701,411 |
